Aparthotel
| KA-AW-339 | Apartament wakacyjny Karpacz | 8 % | 887 226,45 zł | 721 322,32 zł |
|
||
| KO-AW-120 | Apartament wakacyjny Kołobrzeg | 7 % | 381 328,90 zł | 310 023,50 zł |
|
||
| PO-AW-203 | Apartament wakacyjny Pobierowo | 8 % | 1 213 910,37 zł | 986 919,00 zł |
|
||
| UM-AW-180 | Apartament wakacyjny SKAL Ustronie Morskie | 8 % | 1 304 415,00 zł | 1 060 500,00 zł |
|
||
| UM-AW-81 | Apartament wakacyjny SUN Ustronie | 8 % | 379 922,40 zł | 308 880,00 zł |
|
||
| UM-AW-177 | Apartament wakacyjny SUN Ustronie Morskie | 8 % | 385 236,00 zł | 313 200,00 zł |
|
||
| UM-AW-178 | Apartament wakacyjny SUN Ustronie Morskie | 8 % | 525 039,03 zł | 426 861,00 zł |
|
||
| SW-AI-306 | Apartament wakacyjny Świeradów | 7.5 % | 814 730,18 zł | 662 382,26 zł |
|
||
| SW-AI-302 | Apartament wakacyjny Świeradów | 7 % | 1 095 186,49 zł | 890 395,52 zł |
|
||
| SW-AI-305 | Apartament wakacyjny Świeradów | 7.3 % | 852 072,66 zł | 692 742,00 zł |
|
||
| SW-AI-307 | Apartament wakacyjny Świeradów | 7.3 % | 1 057 488,81 zł | 859 747,00 zł |
|
||
| SW-AI-308 | Apartament wakacyjny Świeradów | 7.3 % | 1 091 046,90 zł | 887 030,00 zł |
|
||
| SW-AW-150 | Apartament wakacyjny Świeradów | 8.5 % | 806 658,60 zł | 655 820,00 zł |
|
||
| SW-AW-108 | Apartament wakacyjny Świnoujście | 8.5 % | 868 896,60 zł | 706 420,00 zł |
|
||
| SP-AW-167 | Apartament wakacyjny Szklarska Poręba | 7 % | 813 330,82 zł | 661 244,57 zł |
|
||
| SW-AW-110 | Apartament wakacyjny w Świnoujściu | 8 % | 824 991,75 zł | 670 725,00 zł |
|
||
| WI-AW-101 | Apartament wakacyjny Wisła | 5.33 % | 632 645,58 zł | 514 346,00 zł |
|
||
| WA-AH-134 | Apartament Warszawa | 8.5 % | 527 401,58 zł | 428 781,77 zł |
|
||
| WA-AH-410 | Apartament Warszawa | 8.5 % | 592 237,00 zł | 481 493,50 zł |
|
||
| WA-AH-412 | Apartament Warszawa | 8.5 % | 464 744,83 zł | 377 841,33 zł |
|
||
| WA-AH-413 | Apartament Warszawa | 8.5 % | 526 269,57 zł | 427 861,44 zł |
|
||
| WA-AH-415 | Apartament Warszawa | 8.5 % | 608 166,14 zł | 494 444,02 zł |
|
||
| WA-AH-416 | Apartament Warszawa | 8.5 % | 612 183,80 zł | 497 710,41 zł |
|
||
| WA-AH-419 | Apartament Warszawa | 8.5 % | 503 711,54 zł | 409 521,58 zł |
|
||
| WA-AH-420 | Apartament Warszawa | 8.5 % | 532 623,54 zł | 433 027,27 zł |
|
||
| WA-AH-423 | Apartament Warszawa | 8.5 % | 466 585,19 zł | 379 337,55 zł |
|
||
| WA-AH-424 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 792 500,00 zł | 644 308,94 zł |
|
||
| WA-AH-425 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 797 500,00 zł | 648 373,98 zł |
|
||
| WA-AH-427 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 809 000,00 zł | 657 723,58 zł |
|
||
| WA-AH-428 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 811 500,00 zł | 659 756,10 zł |
|
||
| Kod | Nazwa | Stopa zwrotu | Brutto | Netto |
|---|









