Porównanie ofert condohoteli i aparthoteli
Ranking rentowności inwestycji w apartamenty ze stałą stopą zwrotu
Zestawienie ofert sprzedaży apartamentów na cele inwestycyjne w kompleksach typu condohotele i aparthotele.
Przy zakupie apartamentu operator podpisuje z nabywcą umowę najmu z prawem do wynajmowania go gościom hotelowym.
Nabywca apartamentu nie jest zaangażowany w zarządzanie wynajmem, natomiast pobiera określony czynsz .
Jak liczymy stopę zwrotu? Stopa zwrotu jest stosunkiem czynszu rocznego i ceny lokalu z wyposażeniem netto.
* Prognoza stopy zwrotu na podstawie podziału zysku
** Cena bez wyposażenia
*** 1% przychodu przeznaczony jest na pobyt właścicielski
Zestawienie ofert sprzedaży apartamentów na cele inwestycyjne w kompleksach typu condohotele i aparthotele.
Przy zakupie apartamentu operator podpisuje z nabywcą umowę najmu z prawem do wynajmowania go gościom hotelowym.
Nabywca apartamentu nie jest zaangażowany w zarządzanie wynajmem, natomiast pobiera określony czynsz .
Nr oferty | Lokalizacja | Hotel / Aparthotel | Lokalizacja / infrastruktura / atrakcje | Powie-rzchnia m2 | Ilość pokoi | Piętro | Cena z wyposa- żeniem bez VAT zł | Cena z wyposa- żeniem z VAT zł | Czynsz zł/rok | Stopa zwrotu | Oferta link |
UM-AW-126 | Ustronie Morskie | Hotel 4* & SPA typu condohotel | Już działający hotel położony 150m od morza, restauracja, sale konferen., SPA, basen, fitness | 25,7 | 1 | 2 | 385 500 | 474 165 | 30 840 | 8,0% *** | przejdź do oferty |
UM-AW-127 | Ustronie Morskie | Hotel 4* & SPA typu condohotel | Już działający hotel położony 150m od morza, restauracja, sale konferen., SPA, basen, fitness | 30,3 | 1 | 1 | 454 500 | 559 035 | 36 360 | 8,0% *** | przejdź do oferty |
UM-AW-132 | Ustronie Morskie | Hotel 4* & SPA typu condohotel | Już działający hotel położony 150m od morza, restauracja, sale konferen., SPA, basen, fitness | 25,7 | 1 | 1 | 385 500 | 474 165 | 30 840 | 8,0% *** | przejdź do oferty |
UM-AW-176 | Ustronie Morskie | Premium Class Apartaments typu aparthotel | Budowa rozpoczęta IX 2021, restauracja, sale konferen., SPA, zespół basenów, fitness | 22,2 | 1 | 4 | 286 251 ** | 352 089 ** | przejdź do oferty | ||
UM-AW-130 | Ustronie Morskie | Premium Class Apartaments typu aparthotel | Budowa rozpoczęta IX 2021, SPA, restauracja, sale konferen., zespół basenów, fitness | 22,7 | 1 | 4 | 292 185 ** | 359 388 ** | przejdź do oferty | ||
UM-AW-178 | Ustronie Morskie | Premium Class Apartaments typu aparthotel | Budowa rozpoczęta IX 2021, SPA, restauracja, sale konferen., zespół basenów, fitness | 33,1 | 2 | 3 | 426 861 ** | 525 039 ** | przejdź do oferty | ||
SW-AW-150 | Świeradów | Hotel 4* typu condohotel | Doskonałe położenie z widokiem na góry, wysoki standard wykończenia, bogata infrastruktura | 37,6 | 2 | 0 | 483 711 | 594 965 | 35 795 | 7,4% | przejdź do oferty |
SW-AW-157 | Świeradów | Hotel 4* typu condohotel | Doskonałe położenie z widokiem na góry, wysoki standard wykończenia, bogata infrastruktura | 26,2 | 1 | 0 | 350 403 | 430 995 | 25 755 | 7,4% | przejdź do oferty |
SW-AW-159 | Świeradów | Hotel 4* typu condohotel | Doskonałe położenie z widokiem na góry, wysoki standard wykończenia, bogata infrastruktura | 27,0 | 1 | 3 | 421 608 | 518 578 | 29 934 | 7,1% | przejdź do oferty |
DŹ-AW-176 | Dźwirzyno | Hotel 4* typu condohotel | SPA, restauracja i bar, zespół basenów, siłownia, sauny, bliskie sąsiedztwo morza i jeziora | 20,6 | 1 | 1 | 226 820 | 278 989 | 15 877 | 7,0% | przejdź do oferty |
DŹ-AW-177 | Dźwirzyno | Hotel 4* typu condohotel | SPA, restauracja i bar, zespół basenów, siłownia, sauny, bliskie sąsiedztwo morza i jeziora | 20,6 | 1 | 0 | 268 060 | 329 714 | 18 764 | 7,0% | przejdź do oferty |
DŹ-AW-178 | Dźwirzyno | Hotel 4* typu condohotel | SPA, restauracja i bar, zespół basenów, siłownia, sauny, bliskie sąsiedztwo morza i jeziora | 27,9 | 2 | 1 | 306 680 | 377 216 | 21 468 | 7,0% | przejdź do oferty |
KA-AW-97 | Karpacz | Hotel 5* typu condohotel | Hotel w pobliżu atrakcji turystycznych i stoków narciarskich, najwyższy standard wykończenia. | 17,8 | 1 | 3 | 355 208 | 436 906 | 25 070 | 7,1% | przejdź do oferty |
KA-AW-99 | Karpacz | Hotel 5* typu condohotel | Hotel w pobliżu atrakcji turystycznych i stoków narciarskich, najwyższy standard wykończenia. | 17,8 | 1 | 2 | 347 785 | 427 776 | 24 484 | 7% | przejdź do oferty |
KA-AW-137 | Karpacz | Hotel 5* typu condohotel | Hotel w pobliżu atrakcji turystycznych i stoków narciarskich, najwyższy standard wykończenia. | 17,0 | 1 | 2 | 332 511 | 408 988 | 23 409 | 7% | przejdź do oferty |
KO-AW-122 | Kołobrzeg | Hotel 4* typu condohotel | Morze, SPA, basen, 30 dni pobytu właścicielskiego | 30,7 | 1 | 2 | 360 583 | 443 517 | 21 741 | 6,0% | przejdź do oferty |
KO-AW-121 | Kołobrzeg | Hotel 4* typu condohotel | Morze, SPA, basen, 30 dni pobytu właścicielskiego | 28,9 | 1 | 1 | 327 152 | 402 397 | 19 401 | 5,9% | przejdź do oferty |
KO-AW-120 | Kołobrzeg | Hotel 4* typu condohotel | Morze, SPA, basen, 30 dni pobytu właścicielskiego | 27,8 | 1 | 0 | 310 024 | 381 329 | 18 202 | 5,9% | przejdź do oferty |
GD-MI-114 | Gdańsk | Apartamenty mieszkalne typu aparthotel | Luksusowy kompleks budynków apartamentowych / marina / basen/sauna/siłownia/ własne miejsce do cumowania łodzi | 25,5 | 1 | 2 | 580 000 ** | 713 400 ** | przejdź do oferty | ||
GD-MI-113 | Gdańsk | Apartamenty mieszkalne typu aparthotel | Luksusowy kompleks budynków apartamentowych / marina / basen/sauna/siłownia/ własne miejsce do cumowania łodzi | 30,5 | 1 | 1 | 664 500 ** | 817 335 ** | przejdź do oferty | ||
GD-MI-112 | Gdańsk | Apartamenty mieszkalne typu aparthotel | Luksusowy kompleks budynków apartamentowych / marina / basen/sauna/siłownia/ własne miejsce do cumowania łodzi | 25,5 | 1 | 1 | 565 500 ** | 695 565 ** | przejdź do oferty |
Jak liczymy stopę zwrotu? Stopa zwrotu jest stosunkiem czynszu rocznego i ceny lokalu z wyposażeniem netto.
* Prognoza stopy zwrotu na podstawie podziału zysku
** Cena bez wyposażenia
*** 1% przychodu przeznaczony jest na pobyt właścicielski