Aparthotel
| KO-MI-123 | Mieszkanie pod wynajem Kołobrzeg | 312 353,58 zł | 253 946,00 zł |
|
|||
| KO-MI-167 | Mieszkanie pod wynajem Kołobrzeg | 317 485,14 zł | 258 118,00 zł |
|
|||
| UM-AW-81 | Apartament wakacyjny SUN Ustronie | 8 % | 379 922,40 zł | 308 880,00 zł |
|
||
| KO-AW-120 | Apartament wakacyjny Kołobrzeg | 7 % | 381 328,90 zł | 310 023,50 zł |
|
||
| KO-AW-124 | Apartament pod wynajem Kołobrzeg | 382 016,84 zł | 310 582,80 zł |
|
|||
| UM-AW-177 | Apartament wakacyjny SUN Ustronie Morskie | 8 % | 385 236,00 zł | 313 200,00 zł |
|
||
| KO-AW-121 | Mieszkanie wakacyjne Kołobrzeg | 7 % | 402 396,96 zł | 327 152,00 zł |
|
||
| KO-AW-125 | Apartament inwestycyjny Kołobrzeg | 448 202,16 zł | 364 392,00 zł |
|
|||
| WA-AH-88 | Lokal z najemcą Warszawa | 8.5 % | 459 849,81 zł | 373 861,63 zł |
|
||
| WA-AH-89 | Apartament w condohotelu Warszawa | 8.5 % | 461 763,56 zł | 375 417,53 zł |
|
||
| WA-AH-408 | Apartament na sprzedaż Warszawa | 8.5 % | 463 254,00 zł | 376 629,27 zł |
|
||
| WA-AH-409 | Mieszkanie Warszawa | 8.5 % | 463 467,14 zł | 376 802,55 zł |
|
||
| WA-AH-417 | Mieszkanie Warszawa | 8.5 % | 463 631,72 zł | 376 936,36 zł |
|
||
| WA-AH-418 | Mieszkanie Warszawa | 8.5 % | 463 631,72 zł | 376 936,36 zł |
|
||
| WA-AH-411 | Mieszkanie Warszawa | 8.5 % | 464 744,83 zł | 377 841,33 zł |
|
||
| WA-AH-412 | Apartament Warszawa | 8.5 % | 464 744,83 zł | 377 841,33 zł |
|
||
| WA-AH-422 | Mieszkanie Warszawa | 8.5 % | 466 585,19 zł | 379 337,55 zł |
|
||
| WA-AH-423 | Apartament Warszawa | 8.5 % | 466 585,19 zł | 379 337,55 zł |
|
||
| WA-AH-419 | Apartament Warszawa | 8.5 % | 503 711,54 zł | 409 521,58 zł |
|
||
| WA-AH-90 | Apartament w hotelu Warszawa | 8.5 % | 504 085,17 zł | 409 825,34 zł |
|
||
| WA-AH-406 | Apartament pod wynajem Warszawa | 8.5 % | 524 681,63 zł | 426 570,43 zł |
|
||
| UM-AW-178 | Apartament wakacyjny SUN Ustronie Morskie | 8 % | 525 039,03 zł | 426 861,00 zł |
|
||
| WA-AH-19 | Apartament w condohotelu Warszawa | 8.5 % | 525 813,65 zł | 427 490,77 zł |
|
||
| WA-AH-413 | Apartament Warszawa | 8.5 % | 526 269,57 zł | 427 861,44 zł |
|
||
| WA-AH-18 | Apartament pod wynajem Warszawa | 8.5 % | 527 401,58 zł | 428 781,77 zł |
|
||
| WA-AH-134 | Apartament Warszawa | 8.5 % | 527 401,58 zł | 428 781,77 zł |
|
||
| WA-AH-306 | Lokal z najemcą Warszawa | 8.5 % | 529 002,86 zł | 430 083,63 zł |
|
||
| WA-AH-414 | Mieszkanie Warszawa | 8.5 % | 530 605,26 zł | 431 386,39 zł |
|
||
| WA-AH-420 | Apartament Warszawa | 8.5 % | 532 623,54 zł | 433 027,27 zł |
|
||
| WA-AH-421 | Mieszkanie Warszawa | 8.5 % | 532 623,54 zł | 433 027,27 zł |
|
||
| Kod | Nazwa | Stopa zwrotu | Brutto | Netto |
|---|







