Aparthotel
| WA-AH-424 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 792 500,00 zł | 644 308,94 zł |
|
||
| KA-AW-322 | Apartament wakacyjny Karpacz | 8 % | 792 685,50 zł | 644 459,76 zł |
|
||
| KA-AW-323 | Apartament wakacyjny Karpacz | 8 % | 792 685,50 zł | 644 459,76 zł |
|
||
| KA-AW-324 | Apartament wakacyjny Karpacz | 8 % | 792 685,50 zł | 644 459,76 zł |
|
||
| WA-AH-425 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 797 500,00 zł | 648 373,98 zł |
|
||
| KA-AW-310 | Apartament wakacyjny Karpacz | 8 % | 799 481,67 zł | 649 985,10 zł |
|
||
| KA-AW-325 | Apartament wakacyjny Karpacz | 8 % | 800 033,56 zł | 650 433,79 zł |
|
||
| JG-AW-360 | Apartament wakacyjny Jelenia Góra | 8 % | 800 859,15 zł | 651 105,00 zł |
|
||
| JG-AW-363 | Apartament inwestycyjny Jelenia Góra | 8 % | 800 859,15 zł | 651 105,00 zł |
|
||
| JG-AW-364 | Apartament inwestycyjny Jelenia Góra | 8 % | 800 859,15 zł | 651 105,00 zł |
|
||
| WA-AH-426 | Mieszkanie Warszawa | 8.33 % | 806 500,00 zł | 655 691,06 zł |
|
||
| SW-AW-150 | Apartament wakacyjny Świeradów | 8.5 % | 806 658,60 zł | 655 820,00 zł |
|
||
| WA-AH-427 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 809 000,00 zł | 657 723,58 zł |
|
||
| WA-AH-428 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 811 500,00 zł | 659 756,10 zł |
|
||
| SP-AW-167 | Apartament wakacyjny Szklarska Poręba | 7 % | 813 330,82 zł | 661 244,57 zł |
|
||
| SW-AI-306 | Apartament wakacyjny Świeradów | 7.5 % | 814 730,18 zł | 662 382,26 zł |
|
||
| WA-AH-429 | Mieszkanie Warszawa | 8.33 % | 816 000,00 zł | 663 414,63 zł |
|
||
| WA-AH-430 | Mieszkanie Warszawa | 8.33 % | 817 000,00 zł | 664 227,64 zł |
|
||
| WA-AH-431 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 820 500,00 zł | 667 073,17 zł |
|
||
| SW-AW-110 | Apartament wakacyjny w Świnoujściu | 8 % | 824 991,75 zł | 670 725,00 zł |
|
||
| WA-AH-432 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 825 000,00 zł | 670 731,71 zł |
|
||
| WA-AH-433 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 826 000,00 zł | 671 544,72 zł |
|
||
| WA-AH-434 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 826 000,00 zł | 671 544,72 zł |
|
||
| WA-AH-435 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 827 000,00 zł | 672 357,72 zł |
|
||
| WA-AH-436 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 829 500,00 zł | 674 390,24 zł |
|
||
| WA-AH-437 | Mieszkanie Warszawa | 8.33 % | 830 500,00 zł | 675 203,25 zł |
|
||
| SW-AW-153 | Apartament Inwestycyjny | 8 % | 830 526,75 zł | 675 225,00 zł |
|
||
| WA-AH-438 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 831 000,00 zł | 675 609,76 zł |
|
||
| WA-AH-439 | Mieszkanie Warszawa | 8.33 % | 834 000,00 zł | 678 048,78 zł |
|
||
| KA-AW-326 | Apartament wakacyjny Karpacz | 8 % | 835 410,13 zł | 679 195,23 zł |
|
||
| Kod | Nazwa | Stopa zwrotu | Brutto | Netto |
|---|









