Aparthotel
| SW-AW-316 | Apartament Inwestycyjny | 5 295 832,65 zł | 4 305 555,00 zł |
|
|||
| ZA-AW-181 | Apartament inwestycyjny Zakopane | 3 002 117,58 zł | 2 440 746,00 zł |
|
|||
| SW-AW-312 | Apartament Inwestycyjny | 2 997 470,03 zł | 2 436 967,50 zł |
|
|||
| SW-AW-311 | Apartament Inwestycyjny | 2 891 637,75 zł | 2 350 925,00 zł |
|
|||
| ZA-AW-180 | Apartament inwestycyjny Zakopane | 2 851 078,50 zł | 2 317 950,00 zł |
|
|||
| ZA-AW-171 | Apartament inwestycyjny Zakopane | 2 686 558,62 zł | 2 184 194,00 zł |
|
|||
| CG-AW-223 | Apartament inwestycyjny Biała Perła II | 2 500 920,98 zł | 2 033 269,09 zł |
|
|||
| SW-AW-283 | Apartament Inwestycyjny | 2 241 675,00 zł | 1 822 500,00 zł |
|
|||
| SW-AW-273 | Apartament Inwestycyjny | 2 230 974,00 zł | 1 813 800,00 zł |
|
|||
| SW-AW-300 | Apartament Inwestycyjny | 2 229 759,38 zł | 1 812 812,50 zł |
|
|||
| SW-AW-257 | Apartament Inwestycyjny | 2 228 381,78 zł | 1 811 692,50 zł |
|
|||
| SW-AW-327 | Apartament Inwestycyjny | 2 178 477,60 zł | 1 771 120,00 zł |
|
|||
| SW-AW-252 | Apartament Inwestycyjny | 2 105 338,73 zł | 1 711 657,50 zł |
|
|||
| SW-AW-272 | Apartament Inwestycyjny | 2 095 993,80 zł | 1 704 060,00 zł |
|
|||
| SW-AW-269 | Apartament Inwestycyjny | 2 091 667,28 zł | 1 700 542,50 zł |
|
|||
| SW-AW-285 | Apartament Inwestycyjny | 2 089 462,50 zł | 1 698 750,00 zł |
|
|||
| SW-AW-278 | Apartament Inwestycyjny | 2 069 090,63 zł | 1 682 187,50 zł |
|
|||
| SW-AW-299 | Apartament Inwestycyjny | 2 069 090,63 zł | 1 682 187,50 zł |
|
|||
| SW-AW-281 | Apartament Inwestycyjny | 2 065 631,25 zł | 1 679 375,00 zł |
|
|||
| SW-AW-279 | Apartament Inwestycyjny | 2 038 725,00 zł | 1 657 500,00 zł |
|
|||
| SW-AW-277 | Apartament Inwestycyjny | 2 031 037,50 zł | 1 651 250,00 zł |
|
|||
| SW-AW-276 | Apartament Inwestycyjny | 2 029 115,63 zł | 1 649 687,50 zł |
|
|||
| SW-AW-286 | Apartament Inwestycyjny | 2 027 578,13 zł | 1 648 437,50 zł |
|
|||
| SW-AW-280 | Apartament Inwestycyjny | 2 025 271,88 zł | 1 646 562,50 zł |
|
|||
| SW-AW-290 | Apartament Inwestycyjny | 2 017 584,38 zł | 1 640 312,50 zł |
|
|||
| SW-AW-298 | Apartament Inwestycyjny | 2 015 278,13 zł | 1 638 437,50 zł |
|
|||
| SW-AW-294 | Apartament Inwestycyjny | 2 001 056,25 zł | 1 626 875,00 zł |
|
|||
| SW-AW-291 | Apartament Inwestycyjny | 2 000 671,88 zł | 1 626 562,50 zł |
|
|||
| SW-AW-297 | Apartament Inwestycyjny | 1 999 903,13 zł | 1 625 937,50 zł |
|
|||
| SW-AW-302 | Apartament Inwestycyjny | 1 995 675,00 zł | 1 622 500,00 zł |
|
|||
| Kod | Nazwa | Stopa zwrotu | Brutto | Netto |
|---|







