Aparthotel
| WA-AH-491 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 1 127 000,00 zł | 916 260,16 zł |
|
||
| WA-AH-490 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 1 124 500,00 zł | 914 227,64 zł |
|
||
| SW-AI-302 | Apartament wakacyjny Świeradów | 7 % | 1 095 186,49 zł | 890 395,52 zł |
|
||
| SW-AI-308 | Apartament wakacyjny Świeradów | 7.3 % | 1 091 046,90 zł | 887 030,00 zł |
|
||
| KA-AW-321 | Apartament wakacyjny Karpacz | 8 % | 1 083 528,21 zł | 880 917,24 zł |
|
||
| JG-AW-362 | Apartament inwestycyjny Jelenia Góra | 8 % | 1 071 022,50 zł | 870 750,00 zł |
|
||
| SW-AI-307 | Apartament wakacyjny Świeradów | 7.3 % | 1 057 488,81 zł | 859 747,00 zł |
|
||
| JG-AW-361 | Apartament inwestycyjny Jelenia Góra | 8 % | 1 053 587,25 zł | 856 575,00 zł |
|
||
| WA-AH-489 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 1 052 000,00 zł | 855 284,55 zł |
|
||
| WA-AH-488 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 1 035 000,00 zł | 841 463,41 zł |
|
||
| WA-AH-487 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 1 024 500,00 zł | 832 926,83 zł |
|
||
| SW-AW-240 | Apartament Inwestycyjny | 7.5 % | 1 022 763,45 zł | 831 515,00 zł |
|
||
| KA-AW-319 | Apartament wakacyjny Karpacz | 8 % | 1 021 644,15 zł | 830 605,00 zł |
|
||
| CG-AW-222 | Apartament inwestycyjny Biała Perła II | 1 017 239,36 zł | 827 023,87 zł |
|
|||
| JG-AW-397 | Apartament inwestycyjny Jelenia Góra | 8 % | 1 013 735,25 zł | 824 175,00 zł |
|
||
| SW-AI-303 | Apartament inwestycyjny Świeradów | 7.3 % | 1 012 789,90 zł | 823 406,42 zł |
|
||
| PO-AW-202 | Apartament inwestycyjny Pobierowo | 8 % | 1 012 403,16 zł | 823 092,00 zł |
|
||
| WA-AH-486 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 1 004 500,00 zł | 816 666,67 zł |
|
||
| SW-AW-207 | Apartament Inwestycyjny | 8 % | 1 002 892,80 zł | 815 360,00 zł |
|
||
| SW-AW-236 | Apartament Inwestycyjny | 8 % | 998 071,20 zł | 811 440,00 zł |
|
||
| WA-AH-485 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 997 000,00 zł | 810 569,11 zł |
|
||
| KA-AW-137 | Apartament inwestycyjny Karpacz | 8.28 % | 996 813,39 zł | 810 417,39 zł |
|
||
| SW-AW-204 | Apartament Inwestycyjny | 8 % | 995 359,05 zł | 809 235,00 zł |
|
||
| SW-AW-205 | Apartament Inwestycyjny | 8 % | 995 359,05 zł | 809 235,00 zł |
|
||
| SW-AW-209 | Apartament Inwestycyjny | 8 % | 995 359,05 zł | 809 235,00 zł |
|
||
| SW-AW-212 | Apartament Inwestycyjny | 8 % | 995 359,05 zł | 809 235,00 zł |
|
||
| SW-AW-217 | Apartament Inwestycyjny | 8 % | 995 359,05 zł | 809 235,00 zł |
|
||
| SW-AW-231 | Apartament Inwestycyjny | 8 % | 995 359,05 zł | 809 235,00 zł |
|
||
| SW-AW-218 | Apartament Inwestycyjny | 8 % | 994 756,35 zł | 808 745,00 zł |
|
||
| SW-AW-210 | Apartament Inwestycyjny | 8 % | 992 044,20 zł | 806 540,00 zł |
|
||
| Kod | Nazwa | Stopa zwrotu | Brutto | Netto |
|---|









