Aparthotel
| WA-AH-410 | Apartament Warszawa | 8.5 % | 592 237,00 zł | 481 493,50 zł |
|
||
| KA-AW-332 | Apartament wakacyjny Karpacz | 8 % | 583 766,82 zł | 474 607,17 zł |
|
||
| KA-AW-99 | Apartament wakacyjny Karpacz | 9 % | 575 615,89 zł | 467 980,40 zł |
|
||
| GD-AI-107 | Apartament inwestycyjny Gdańsk | 6.7 % | 572 565,00 zł | 465 500,00 zł |
|
||
| GD-AH-23 | Apartament Gdańsk | 6.7 % | 572 565,00 zł | 465 500,00 zł |
|
||
| KA-AW-327 | Apartament wakacyjny Karpacz | 8 % | 572 528,10 zł | 465 470,00 zł |
|
||
| GD-AH-21 | Lokal z najemcą Gdańsk | 6.7 % | 565 185,00 zł | 459 500,00 zł |
|
||
| GD-AH-22 | Apartament w condohotelu Gdańsk | 6.7 % | 563 955,00 zł | 458 500,00 zł |
|
||
| WA-AH-105 | Mieszkanie inwestycyjne Warszawa | 8.5 % | 533 664,37 zł | 433 873,47 zł |
|
||
| WA-AH-420 | Apartament Warszawa | 8.5 % | 532 623,54 zł | 433 027,27 zł |
|
||
| WA-AH-421 | Mieszkanie Warszawa | 8.5 % | 532 623,54 zł | 433 027,27 zł |
|
||
| WA-AH-414 | Mieszkanie Warszawa | 8.5 % | 530 605,26 zł | 431 386,39 zł |
|
||
| WA-AH-306 | Lokal z najemcą Warszawa | 8.5 % | 529 002,86 zł | 430 083,63 zł |
|
||
| WA-AH-18 | Apartament pod wynajem Warszawa | 8.5 % | 527 401,58 zł | 428 781,77 zł |
|
||
| WA-AH-134 | Apartament Warszawa | 8.5 % | 527 401,58 zł | 428 781,77 zł |
|
||
| WA-AH-413 | Apartament Warszawa | 8.5 % | 526 269,57 zł | 427 861,44 zł |
|
||
| WA-AH-19 | Apartament w condohotelu Warszawa | 8.5 % | 525 813,65 zł | 427 490,77 zł |
|
||
| UM-AW-178 | Apartament wakacyjny SUN Ustronie Morskie | 8 % | 525 039,03 zł | 426 861,00 zł |
|
||
| WA-AH-406 | Apartament pod wynajem Warszawa | 8.5 % | 524 681,63 zł | 426 570,43 zł |
|
||
| WA-AH-90 | Apartament w hotelu Warszawa | 8.5 % | 504 085,17 zł | 409 825,34 zł |
|
||
| WA-AH-419 | Apartament Warszawa | 8.5 % | 503 711,54 zł | 409 521,58 zł |
|
||
| WA-AH-422 | Mieszkanie Warszawa | 8.5 % | 466 585,19 zł | 379 337,55 zł |
|
||
| WA-AH-423 | Apartament Warszawa | 8.5 % | 466 585,19 zł | 379 337,55 zł |
|
||
| WA-AH-411 | Mieszkanie Warszawa | 8.5 % | 464 744,83 zł | 377 841,33 zł |
|
||
| WA-AH-412 | Apartament Warszawa | 8.5 % | 464 744,83 zł | 377 841,33 zł |
|
||
| WA-AH-417 | Mieszkanie Warszawa | 8.5 % | 463 631,72 zł | 376 936,36 zł |
|
||
| WA-AH-418 | Mieszkanie Warszawa | 8.5 % | 463 631,72 zł | 376 936,36 zł |
|
||
| WA-AH-409 | Mieszkanie Warszawa | 8.5 % | 463 467,14 zł | 376 802,55 zł |
|
||
| WA-AH-408 | Apartament na sprzedaż Warszawa | 8.5 % | 463 254,00 zł | 376 629,27 zł |
|
||
| WA-AH-89 | Apartament w condohotelu Warszawa | 8.5 % | 461 763,56 zł | 375 417,53 zł |
|
||
| Kod | Nazwa | Stopa zwrotu | Brutto | Netto |
|---|









