Condohotel
| SW-AW-291 | Apartament Inwestycyjny | 2 000 671,88 zł | 1 626 562,50 zł |
|
|||
| SW-AW-293 | Apartament Inwestycyjny | 1 992 600,00 zł | 1 620 000,00 zł |
|
|||
| SW-AW-294 | Apartament Inwestycyjny | 2 001 056,25 zł | 1 626 875,00 zł |
|
|||
| SW-AW-296 | Apartament Inwestycyjny | 1 881 131,25 zł | 1 529 375,00 zł |
|
|||
| SW-AW-297 | Apartament Inwestycyjny | 1 999 903,13 zł | 1 625 937,50 zł |
|
|||
| SW-AW-298 | Apartament Inwestycyjny | 2 015 278,13 zł | 1 638 437,50 zł |
|
|||
| SW-AW-299 | Apartament Inwestycyjny | 2 069 090,63 zł | 1 682 187,50 zł |
|
|||
| SW-AW-300 | Apartament Inwestycyjny | 2 229 759,38 zł | 1 812 812,50 zł |
|
|||
| SW-AW-302 | Apartament Inwestycyjny | 1 995 675,00 zł | 1 622 500,00 zł |
|
|||
| SW-AW-305 | Apartament Inwestycyjny | 1 733 915,63 zł | 1 409 687,50 zł |
|
|||
| SW-AW-309 | Apartament Inwestycyjny | 1 920 515,85 zł | 1 561 395,00 zł |
|
|||
| SW-AW-295 | Apartament Inwestycyjny | 1 988 756,25 zł | 1 616 875,00 zł |
|
|||
| SW-AW-312 | Apartament Inwestycyjny | 2 997 470,03 zł | 2 436 967,50 zł |
|
|||
| SW-AW-311 | Apartament Inwestycyjny | 2 891 637,75 zł | 2 350 925,00 zł |
|
|||
| SW-AW-316 | Apartament Inwestycyjny | 5 295 832,65 zł | 4 305 555,00 zł |
|
|||
| SW-AW-318 | Apartament Inwestycyjny | 1 976 422,43 zł | 1 606 847,50 zł |
|
|||
| SW-AW-321 | Apartament Inwestycyjny | 1 904 264,48 zł | 1 548 182,50 zł |
|
|||
| SW-AW-326 | Apartament Inwestycyjny | 1 983 854,70 zł | 1 612 890,00 zł |
|
|||
| SW-AW-327 | Apartament Inwestycyjny | 2 178 477,60 zł | 1 771 120,00 zł |
|
|||
| KO-AW-121 | Mieszkanie wakacyjne Kołobrzeg | 7 % | 402 396,96 zł | 327 152,00 zł |
|
||
| WA-AH-105 | Mieszkanie inwestycyjne Warszawa | 8.5 % | 533 664,37 zł | 433 873,47 zł |
|
||
| KO-AW-120 | Apartament wakacyjny Kołobrzeg | 7 % | 381 328,90 zł | 310 023,50 zł |
|
||
| WA-AH-90 | Apartament w hotelu Warszawa | 8.5 % | 504 085,17 zł | 409 825,34 zł |
|
||
| WA-AH-89 | Apartament w condohotelu Warszawa | 8.5 % | 461 763,56 zł | 375 417,53 zł |
|
||
| WA-AH-88 | Lokal z najemcą Warszawa | 8.5 % | 459 849,81 zł | 373 861,63 zł |
|
||
| UM-AW-177 | Apartament wakacyjny SUN Ustronie Morskie | 8 % | 385 236,00 zł | 313 200,00 zł |
|
||
| SW-AI-302 | Apartament wakacyjny Świeradów | 7 % | 1 095 186,49 zł | 890 395,52 zł |
|
||
| WA-AH-136 | Mieszkanie pod inwestycje Warszawa | 8.5 % | 610 741,54 zł | 496 537,84 zł |
|
||
| WA-AH-135 | Apartament pod wynajem Warszawa | 8.5 % | 648 450,57 zł | 527 195,59 zł |
|
||
| WA-AH-134 | Apartament Warszawa | 8.5 % | 527 401,58 zł | 428 781,77 zł |
|
||
| Kod | Nazwa | Stopa zwrotu | Brutto | Netto |
|---|









