Aparthotel
| UM-AW-180 | Apartament wakacyjny SKAL Ustronie Morskie | 8 % | 1 304 415,00 zł | 1 060 500,00 zł |
|
||
| WA-AH-504 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 1 309 500,00 zł | 1 064 634,15 zł |
|
||
| WA-AH-505 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 1 318 500,00 zł | 1 071 951,22 zł |
|
||
| KA-AW-318 | Apartament wakacyjny Karpacz | 8 % | 1 331 751,75 zł | 1 082 725,00 zł |
|
||
| KA-AW-313 | Apartament wakacyjny Karpacz | 8 % | 1 353 180,81 zł | 1 100 147,00 zł |
|
||
| KA-AW-330 | Apartament wakacyjny Karpacz | 8 % | 1 407 582,53 zł | 1 144 376,04 zł |
|
||
| HF-AW-301 | Apartament mieszkalny Hiszpania Playa Flamenca | 1 411 575,00 zł | 1 283 250,00 zł |
|
|||
| SW-AW-162 | Apartament Inwestycyjny | 7.5 % | 1 414 899,75 zł | 1 150 325,00 zł |
|
||
| SW-AW-275 | Apartament Inwestycyjny | 1 437 178,13 zł | 1 168 437,50 zł |
|
|||
| SW-AW-206 | Apartament Inwestycyjny | 7.5 % | 1 493 490,60 zł | 1 214 220,00 zł |
|
||
| KA-AW-315 | Apartament wakacyjny Karpacz | 8 % | 1 518 184,08 zł | 1 234 296,00 zł |
|
||
| ZA-AW-308 | Apartament inwestycyjny Bukowina | 1 546 848,00 zł | 1 257 600,00 zł |
|
|||
| SW-AW-271 | Apartament Inwestycyjny | 1 614 245,85 zł | 1 312 395,00 zł |
|
|||
| CG-AW-221 | Apartamenty inwestycyjne Biała Perła II | 1 659 366,64 zł | 1 349 078,57 zł |
|
|||
| HF-AW-300 | Apartament wakacyjny Hiszpania Playa Flamenca | 1 669 965,00 zł | 1 518 150,00 zł |
|
|||
| SW-AW-267 | Apartament Inwestycyjny | 1 707 492,15 zł | 1 388 205,00 zł |
|
|||
| SW-AW-305 | Apartament Inwestycyjny | 1 733 915,63 zł | 1 409 687,50 zł |
|
|||
| SW-AW-270 | Apartament Inwestycyjny | 1 786 937,85 zł | 1 452 795,00 zł |
|
|||
| ZA-AW-174 | Apartament inwestycyjny Zakopane | 1 787 841,90 zł | 1 453 530,00 zł |
|
|||
| SW-AW-264 | Apartament Inwestycyjny | 1 867 527,45 zł | 1 518 315,00 zł |
|
|||
| SW-AW-262 | Apartament Inwestycyjny | 1 871 125,20 zł | 1 521 240,00 zł |
|
|||
| SW-AW-266 | Apartament Inwestycyjny | 1 877 960,93 zł | 1 526 797,50 zł |
|
|||
| SW-AW-260 | Apartament Inwestycyjny | 1 878 680,48 zł | 1 527 382,50 zł |
|
|||
| SW-AW-263 | Apartament Inwestycyjny | 1 878 680,48 zł | 1 527 382,50 zł |
|
|||
| SW-AW-296 | Apartament Inwestycyjny | 1 881 131,25 zł | 1 529 375,00 zł |
|
|||
| SW-AW-321 | Apartament Inwestycyjny | 1 904 264,48 zł | 1 548 182,50 zł |
|
|||
| SW-AW-245 | Apartament Inwestycyjny | 1 905 303,83 zł | 1 549 027,50 zł |
|
|||
| KA-AW-337 | Apartament wakacyjny Karpacz | 8 % | 1 917 285,57 zł | 1 558 768,76 zł |
|
||
| SW-AW-309 | Apartament Inwestycyjny | 1 920 515,85 zł | 1 561 395,00 zł |
|
|||
| SW-AW-250 | Apartament Inwestycyjny | 1 939 122,68 zł | 1 576 522,50 zł |
|
|||
| Kod | Nazwa | Stopa zwrotu | Brutto | Netto |
|---|









