Aparthotel
| WA-AH-489 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 1 052 000,00 zł | 855 284,55 zł |
|
||
| JG-AW-361 | Apartament inwestycyjny Jelenia Góra | 8 % | 1 053 587,25 zł | 856 575,00 zł |
|
||
| SW-AI-307 | Apartament wakacyjny Świeradów | 7.3 % | 1 057 488,81 zł | 859 747,00 zł |
|
||
| JG-AW-362 | Apartament inwestycyjny Jelenia Góra | 8 % | 1 071 022,50 zł | 870 750,00 zł |
|
||
| KA-AW-321 | Apartament wakacyjny Karpacz | 8 % | 1 083 528,21 zł | 880 917,24 zł |
|
||
| SW-AI-308 | Apartament wakacyjny Świeradów | 7.3 % | 1 091 046,90 zł | 887 030,00 zł |
|
||
| SW-AI-302 | Apartament wakacyjny Świeradów | 7 % | 1 095 186,49 zł | 890 395,52 zł |
|
||
| WA-AH-490 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 1 124 500,00 zł | 914 227,64 zł |
|
||
| WA-AH-491 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 1 127 000,00 zł | 916 260,16 zł |
|
||
| SW-AW-219 | Apartament Inwestycyjny | 7.5 % | 1 130 062,50 zł | 918 750,00 zł |
|
||
| KA-AW-175 | Apartament inwestycyjny Karpacz | 8 % | 1 130 195,34 zł | 918 858,00 zł |
|
||
| WA-AH-492 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 1 131 500,00 zł | 919 918,70 zł |
|
||
| WA-AH-493 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 1 131 500,00 zł | 919 918,70 zł |
|
||
| WA-AH-494 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 1 164 000,00 zł | 946 341,46 zł |
|
||
| WA-AH-495 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 1 164 000,00 zł | 946 341,46 zł |
|
||
| SW-AW-169 | Apartament Inwestycyjny | 8 % | 1 166 894,85 zł | 948 695,00 zł |
|
||
| SW-AW-170 | Apartament Inwestycyjny | 8 % | 1 173 253,95 zł | 953 865,00 zł |
|
||
| KA-AW-336 | Apartament wakacyjny Karpacz | 8 % | 1 193 115,32 zł | 970 012,46 zł |
|
||
| WA-AH-496 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 1 196 500,00 zł | 972 764,23 zł |
|
||
| WA-AH-497 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 1 204 000,00 zł | 978 861,79 zł |
|
||
| PO-AW-203 | Apartament wakacyjny Pobierowo | 8 % | 1 213 910,37 zł | 986 919,00 zł |
|
||
| WA-AH-498 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 1 216 000,00 zł | 988 617,89 zł |
|
||
| WA-AH-499 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 1 217 000,00 zł | 989 430,89 zł |
|
||
| KA-AW-317 | Apartament wakacyjny Karpacz | 8 % | 1 220 020,12 zł | 991 886,28 zł |
|
||
| WA-AH-500 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 1 248 000,00 zł | 1 014 634,15 zł |
|
||
| WA-AH-501 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 1 249 000,00 zł | 1 015 447,15 zł |
|
||
| KA-AW-316 | Apartament wakacyjny Karpacz | 8 % | 1 254 464,00 zł | 1 019 889,43 zł |
|
||
| WA-AH-502 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 1 275 000,00 zł | 1 036 585,37 zł |
|
||
| WA-AH-503 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 1 283 500,00 zł | 1 043 495,93 zł |
|
||
| KA-AW-314 | Apartament wakacyjny Karpacz | 8 % | 1 286 008,05 zł | 1 045 535,00 zł |
|
||
| Kod | Nazwa | Stopa zwrotu | Brutto | Netto |
|---|









