Aparthotel
| WA-AH-499 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 1 217 000,00 zł | 989 430,89 zł |
|
||
| WA-AH-500 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 1 248 000,00 zł | 1 014 634,15 zł |
|
||
| WA-AH-501 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 1 249 000,00 zł | 1 015 447,15 zł |
|
||
| WA-AH-502 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 1 275 000,00 zł | 1 036 585,37 zł |
|
||
| WA-AH-503 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 1 283 500,00 zł | 1 043 495,93 zł |
|
||
| WA-AH-504 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 1 309 500,00 zł | 1 064 634,15 zł |
|
||
| WA-AH-505 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 1 318 500,00 zł | 1 071 951,22 zł |
|
||
| WA-AH-476 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 922 000,00 zł | 749 593,50 zł |
|
||
| WA-AH-477 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 932 000,00 zł | 757 723,58 zł |
|
||
| CG-AW-221 | Apartamenty inwestycyjne Biała Perła II | 1 659 366,64 zł | 1 349 078,57 zł |
|
|||
| SW-AW-113 | Apartamenty inwestycyjne Świnoujście | 8 % | 896 393,25 zł | 728 775,00 zł |
|
||
| KA-AW-80 | Apartamenty na sprzedaż Karpacz | 9 % | 694 928,66 zł | 564 982,65 zł |
|
||
| GD-AI-105 | Condo hotel Gdańsk | 6.7 % | 629 760,00 zł | 512 000,00 zł |
|
||
| GD-AH-21 | Lokal z najemcą Gdańsk | 6.7 % | 565 185,00 zł | 459 500,00 zł |
|
||
| WA-AH-88 | Lokal z najemcą Warszawa | 8.5 % | 459 849,81 zł | 373 861,63 zł |
|
||
| WA-AH-306 | Lokal z najemcą Warszawa | 8.5 % | 529 002,86 zł | 430 083,63 zł |
|
||
| WA-AH-105 | Mieszkanie inwestycyjne Warszawa | 8.5 % | 533 664,37 zł | 433 873,47 zł |
|
||
| WA-AH-136 | Mieszkanie pod inwestycje Warszawa | 8.5 % | 610 741,54 zł | 496 537,84 zł |
|
||
| KO-MI-123 | Mieszkanie pod wynajem Kołobrzeg | 312 353,58 zł | 253 946,00 zł |
|
|||
| KO-MI-167 | Mieszkanie pod wynajem Kołobrzeg | 317 485,14 zł | 258 118,00 zł |
|
|||
| KO-AW-121 | Mieszkanie wakacyjne Kołobrzeg | 7 % | 402 396,96 zł | 327 152,00 zł |
|
||
| WA-AH-407 | Mieszkanie Warszawa | 8.5 % | 608 166,14 zł | 494 444,02 zł |
|
||
| WA-AH-409 | Mieszkanie Warszawa | 8.5 % | 463 467,14 zł | 376 802,55 zł |
|
||
| WA-AH-411 | Mieszkanie Warszawa | 8.5 % | 464 744,83 zł | 377 841,33 zł |
|
||
| WA-AH-414 | Mieszkanie Warszawa | 8.5 % | 530 605,26 zł | 431 386,39 zł |
|
||
| WA-AH-417 | Mieszkanie Warszawa | 8.5 % | 463 631,72 zł | 376 936,36 zł |
|
||
| WA-AH-418 | Mieszkanie Warszawa | 8.5 % | 463 631,72 zł | 376 936,36 zł |
|
||
| WA-AH-421 | Mieszkanie Warszawa | 8.5 % | 532 623,54 zł | 433 027,27 zł |
|
||
| WA-AH-422 | Mieszkanie Warszawa | 8.5 % | 466 585,19 zł | 379 337,55 zł |
|
||
| WA-AH-426 | Mieszkanie Warszawa | 8.33 % | 806 500,00 zł | 655 691,06 zł |
|
||
| Kod | Nazwa | Stopa zwrotu | Brutto | Netto |
|---|









