2,5% - apartamenty niemieszkalne
| SW-AI-304 | Apartament inwestycyjny Świeradów | 7.3 % | 879 914,94 zł | 715 378,00 zł |
|
||
| UM-AW-81 | Apartament wakacyjny SUN Ustronie | 8 % | 379 922,40 zł | 308 880,00 zł |
|
||
| KA-AW-137 | Apartament inwestycyjny Karpacz | 8.28 % | 996 813,39 zł | 810 417,39 zł |
|
||
| KA-AW-138 | Apartament inwestycyjny koło Karpacza | 8.28 % | 884 101,16 zł | 718 781,43 zł |
|
||
| KA-AW-139 | Apartament wakacyjny Karpacz | 8.28 % | 884 101,16 zł | 718 781,43 zł |
|
||
| ZA-AW-118 | Apartament inwestycyjny Zakopane - Bukowina | 686 160,42 zł | 557 854,00 zł |
|
|||
| Kod | Nazwa | Stopa zwrotu | Brutto | Netto |
|---|







