Apartamenty wakacyjne
| SW-AW-295 | Apartament Inwestycyjny | 1 988 756,25 zł | 1 616 875,00 zł |
|
|||
| SW-AW-326 | Apartament Inwestycyjny | 1 983 854,70 zł | 1 612 890,00 zł |
|
|||
| SW-AW-318 | Apartament Inwestycyjny | 1 976 422,43 zł | 1 606 847,50 zł |
|
|||
| SW-AW-261 | Apartament Inwestycyjny | 1 963 947,15 zł | 1 596 705,00 zł |
|
|||
| SW-AW-254 | Apartament Inwestycyjny | 1 961 068,95 zł | 1 594 365,00 zł |
|
|||
| SW-AW-247 | Apartament Inwestycyjny | 1 945 598,63 zł | 1 581 787,50 zł |
|
|||
| SW-AW-268 | Apartament Inwestycyjny | 1 939 842,23 zł | 1 577 107,50 zł |
|
|||
| SW-AW-250 | Apartament Inwestycyjny | 1 939 122,68 zł | 1 576 522,50 zł |
|
|||
| SW-AW-265 | Apartament Inwestycyjny | 1 939 122,68 zł | 1 576 522,50 zł |
|
|||
| SW-AW-309 | Apartament Inwestycyjny | 1 920 515,85 zł | 1 561 395,00 zł |
|
|||
| KA-AW-337 | Apartament wakacyjny Karpacz | 8 % | 1 917 285,57 zł | 1 558 768,76 zł |
|
||
| SW-AW-245 | Apartament Inwestycyjny | 1 905 303,83 zł | 1 549 027,50 zł |
|
|||
| SW-AW-321 | Apartament Inwestycyjny | 1 904 264,48 zł | 1 548 182,50 zł |
|
|||
| SW-AW-296 | Apartament Inwestycyjny | 1 881 131,25 zł | 1 529 375,00 zł |
|
|||
| SW-AW-260 | Apartament Inwestycyjny | 1 878 680,48 zł | 1 527 382,50 zł |
|
|||
| SW-AW-263 | Apartament Inwestycyjny | 1 878 680,48 zł | 1 527 382,50 zł |
|
|||
| SW-AW-266 | Apartament Inwestycyjny | 1 877 960,93 zł | 1 526 797,50 zł |
|
|||
| SW-AW-262 | Apartament Inwestycyjny | 1 871 125,20 zł | 1 521 240,00 zł |
|
|||
| SW-AW-264 | Apartament Inwestycyjny | 1 867 527,45 zł | 1 518 315,00 zł |
|
|||
| ZA-AW-174 | Apartament inwestycyjny Zakopane | 1 787 841,90 zł | 1 453 530,00 zł |
|
|||
| SW-AW-270 | Apartament Inwestycyjny | 1 786 937,85 zł | 1 452 795,00 zł |
|
|||
| PO-AW-204 | Apartament wakacyjny Pobierowo | 8 % | 1 755 414,18 zł | 1 427 166,00 zł |
|
||
| SW-AW-305 | Apartament Inwestycyjny | 1 733 915,63 zł | 1 409 687,50 zł |
|
|||
| SW-AW-267 | Apartament Inwestycyjny | 1 707 492,15 zł | 1 388 205,00 zł |
|
|||
| HF-AW-300 | Apartament wakacyjny Hiszpania Playa Flamenca | 1 669 965,00 zł | 1 518 150,00 zł |
|
|||
| CG-AW-221 | Apartamenty inwestycyjne Biała Perła II | 1 659 366,64 zł | 1 349 078,57 zł |
|
|||
| SW-AW-271 | Apartament Inwestycyjny | 1 614 245,85 zł | 1 312 395,00 zł |
|
|||
| ZA-AW-308 | Apartament inwestycyjny Bukowina | 1 546 848,00 zł | 1 257 600,00 zł |
|
|||
| KA-AW-315 | Apartament wakacyjny Karpacz | 8 % | 1 518 184,08 zł | 1 234 296,00 zł |
|
||
| SW-AW-206 | Apartament Inwestycyjny | 7.5 % | 1 493 490,60 zł | 1 214 220,00 zł |
|
||
| Kod | Nazwa | Stopa zwrotu | Brutto | Netto |
|---|









