Condohotel
| SW-AW-305 | Apartament Inwestycyjny | 1 733 915,63 zł | 1 409 687,50 zł |
|
|||
| PO-AW-204 | Apartament wakacyjny Pobierowo | 8 % | 1 755 414,18 zł | 1 427 166,00 zł |
|
||
| SW-AW-270 | Apartament Inwestycyjny | 1 786 937,85 zł | 1 452 795,00 zł |
|
|||
| ZA-AW-174 | Apartament inwestycyjny Zakopane | 1 787 841,90 zł | 1 453 530,00 zł |
|
|||
| SW-AW-264 | Apartament Inwestycyjny | 1 867 527,45 zł | 1 518 315,00 zł |
|
|||
| SW-AW-262 | Apartament Inwestycyjny | 1 871 125,20 zł | 1 521 240,00 zł |
|
|||
| SW-AW-266 | Apartament Inwestycyjny | 1 877 960,93 zł | 1 526 797,50 zł |
|
|||
| SW-AW-260 | Apartament Inwestycyjny | 1 878 680,48 zł | 1 527 382,50 zł |
|
|||
| SW-AW-263 | Apartament Inwestycyjny | 1 878 680,48 zł | 1 527 382,50 zł |
|
|||
| SW-AW-296 | Apartament Inwestycyjny | 1 881 131,25 zł | 1 529 375,00 zł |
|
|||
| SW-AW-321 | Apartament Inwestycyjny | 1 904 264,48 zł | 1 548 182,50 zł |
|
|||
| SW-AW-245 | Apartament Inwestycyjny | 1 905 303,83 zł | 1 549 027,50 zł |
|
|||
| KA-AW-337 | Apartament wakacyjny Karpacz | 8 % | 1 917 285,57 zł | 1 558 768,76 zł |
|
||
| SW-AW-309 | Apartament Inwestycyjny | 1 920 515,85 zł | 1 561 395,00 zł |
|
|||
| SW-AW-250 | Apartament Inwestycyjny | 1 939 122,68 zł | 1 576 522,50 zł |
|
|||
| SW-AW-265 | Apartament Inwestycyjny | 1 939 122,68 zł | 1 576 522,50 zł |
|
|||
| SW-AW-268 | Apartament Inwestycyjny | 1 939 842,23 zł | 1 577 107,50 zł |
|
|||
| SW-AW-247 | Apartament Inwestycyjny | 1 945 598,63 zł | 1 581 787,50 zł |
|
|||
| SW-AW-254 | Apartament Inwestycyjny | 1 961 068,95 zł | 1 594 365,00 zł |
|
|||
| SW-AW-261 | Apartament Inwestycyjny | 1 963 947,15 zł | 1 596 705,00 zł |
|
|||
| SW-AW-318 | Apartament Inwestycyjny | 1 976 422,43 zł | 1 606 847,50 zł |
|
|||
| SW-AW-326 | Apartament Inwestycyjny | 1 983 854,70 zł | 1 612 890,00 zł |
|
|||
| SW-AW-295 | Apartament Inwestycyjny | 1 988 756,25 zł | 1 616 875,00 zł |
|
|||
| SW-AW-293 | Apartament Inwestycyjny | 1 992 600,00 zł | 1 620 000,00 zł |
|
|||
| SW-AW-302 | Apartament Inwestycyjny | 1 995 675,00 zł | 1 622 500,00 zł |
|
|||
| SW-AW-297 | Apartament Inwestycyjny | 1 999 903,13 zł | 1 625 937,50 zł |
|
|||
| SW-AW-291 | Apartament Inwestycyjny | 2 000 671,88 zł | 1 626 562,50 zł |
|
|||
| SW-AW-294 | Apartament Inwestycyjny | 2 001 056,25 zł | 1 626 875,00 zł |
|
|||
| SW-AW-298 | Apartament Inwestycyjny | 2 015 278,13 zł | 1 638 437,50 zł |
|
|||
| SW-AW-290 | Apartament Inwestycyjny | 2 017 584,38 zł | 1 640 312,50 zł |
|
|||
| Kod | Nazwa | Stopa zwrotu | Brutto | Netto |
|---|









