Aparthotel
| SW-AW-273 | Apartament Inwestycyjny | 2 230 974,00 zł | 1 813 800,00 zł |
|
|||
| SW-AW-283 | Apartament Inwestycyjny | 2 241 675,00 zł | 1 822 500,00 zł |
|
|||
| CG-AW-223 | Apartament inwestycyjny Biała Perła II | 2 500 920,98 zł | 2 033 269,09 zł |
|
|||
| ZA-AW-171 | Apartament inwestycyjny Zakopane | 2 686 558,62 zł | 2 184 194,00 zł |
|
|||
| ZA-AW-180 | Apartament inwestycyjny Zakopane | 2 851 078,50 zł | 2 317 950,00 zł |
|
|||
| SW-AW-311 | Apartament Inwestycyjny | 2 891 637,75 zł | 2 350 925,00 zł |
|
|||
| SW-AW-312 | Apartament Inwestycyjny | 2 997 470,03 zł | 2 436 967,50 zł |
|
|||
| ZA-AW-181 | Apartament inwestycyjny Zakopane | 3 002 117,58 zł | 2 440 746,00 zł |
|
|||
| SW-AW-316 | Apartament Inwestycyjny | 5 295 832,65 zł | 4 305 555,00 zł |
|
|||
| Kod | Nazwa | Stopa zwrotu | Brutto | Netto |
|---|






