Aparthotel
| WA-AH-502 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 1 275 000,00 zł | 1 036 585,37 zł |
|
||
| WA-AH-503 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 1 283 500,00 zł | 1 043 495,93 zł |
|
||
| WA-AH-504 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 1 309 500,00 zł | 1 064 634,15 zł |
|
||
| WA-AH-505 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 1 318 500,00 zł | 1 071 951,22 zł |
|
||
| WA-AH-476 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 922 000,00 zł | 749 593,50 zł |
|
||
| WA-AH-477 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 932 000,00 zł | 757 723,58 zł |
|
||
| WA-AH-469 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 891 000,00 zł | 724 390,24 zł |
|
||
| WA-AH-468 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 891 000,00 zł | 724 390,24 zł |
|
||
| WA-AH-467 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 881 000,00 zł | 716 260,16 zł |
|
||
| SZ-AW-401 | Apartament inwestycyjny Szczyrk | 895 440,00 zł | 728 000,00 zł |
|
|||
| WA-AH-466 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 881 000,00 zł | 716 260,16 zł |
|
||
| WA-AH-465 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 880 500,00 zł | 715 853,66 zł |
|
||
| WA-AH-464 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 880 500,00 zł | 715 853,66 zł |
|
||
| WA-AH-463 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 880 500,00 zł | 715 853,66 zł |
|
||
| WA-AH-462 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 879 000,00 zł | 714 634,15 zł |
|
||
| WA-AH-461 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 878 500,00 zł | 714 227,64 zł |
|
||
| WA-AH-460 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 872 000,00 zł | 708 943,09 zł |
|
||
| WA-AH-459 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 866 500,00 zł | 704 471,54 zł |
|
||
| WA-AH-458 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 863 000,00 zł | 701 626,02 zł |
|
||
| WA-AH-457 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 853 000,00 zł | 693 495,93 zł |
|
||
| WA-AH-456 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 852 000,00 zł | 692 682,93 zł |
|
||
| WA-AH-455 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 851 000,00 zł | 691 869,92 zł |
|
||
| WA-AH-454 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 850 500,00 zł | 691 463,41 zł |
|
||
| WA-AH-453 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 849 000,00 zł | 690 243,90 zł |
|
||
| WA-AH-452 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 848 500,00 zł | 689 837,40 zł |
|
||
| WA-AH-451 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 847 500,00 zł | 689 024,39 zł |
|
||
| WA-AH-450 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 846 500,00 zł | 688 211,38 zł |
|
||
| WA-AH-449 | Mieszkanie Warszawa | 8.33 % | 845 000,00 zł | 686 991,87 zł |
|
||
| WA-AH-448 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 845 000,00 zł | 686 991,87 zł |
|
||
| WA-AH-447 | Mieszkanie Warszawa | 8.33 % | 845 000,00 zł | 686 991,87 zł |
|
||
| Kod | Nazwa | Stopa zwrotu | Brutto | Netto |
|---|









