Apartamenty wakacyjne
| SW-AW-232 | Apartament Inwestycyjny | 8 % | 988 729,35 zł | 803 845,00 zł |
|
||
| SW-AW-233 | Apartament Inwestycyjny | 8 % | 975 168,60 zł | 792 820,00 zł |
|
||
| SW-AW-234 | Apartament Inwestycyjny | 8 % | 988 729,35 zł | 803 845,00 zł |
|
||
| SW-AW-235 | Apartament Inwestycyjny | 8 % | 973 059,15 zł | 791 105,00 zł |
|
||
| SW-AW-236 | Apartament Inwestycyjny | 8 % | 998 071,20 zł | 811 440,00 zł |
|
||
| SW-AW-238 | Apartament Inwestycyjny | 8 % | 907 666,20 zł | 737 940,00 zł |
|
||
| SW-AW-240 | Apartament Inwestycyjny | 7.5 % | 1 022 763,45 zł | 831 515,00 zł |
|
||
| SW-AW-241 | Apartament Inwestycyjny | 8 % | 910 077,00 zł | 739 900,00 zł |
|
||
| SW-AW-245 | Apartament Inwestycyjny | 1 905 303,83 zł | 1 549 027,50 zł |
|
|||
| SW-AW-247 | Apartament Inwestycyjny | 1 945 598,63 zł | 1 581 787,50 zł |
|
|||
| SW-AW-250 | Apartament Inwestycyjny | 1 939 122,68 zł | 1 576 522,50 zł |
|
|||
| SW-AW-252 | Apartament Inwestycyjny | 2 105 338,73 zł | 1 711 657,50 zł |
|
|||
| SW-AW-254 | Apartament Inwestycyjny | 1 961 068,95 zł | 1 594 365,00 zł |
|
|||
| SW-AW-257 | Apartament Inwestycyjny | 2 228 381,78 zł | 1 811 692,50 zł |
|
|||
| SW-AW-260 | Apartament Inwestycyjny | 1 878 680,48 zł | 1 527 382,50 zł |
|
|||
| SW-AW-261 | Apartament Inwestycyjny | 1 963 947,15 zł | 1 596 705,00 zł |
|
|||
| SW-AW-263 | Apartament Inwestycyjny | 1 878 680,48 zł | 1 527 382,50 zł |
|
|||
| SW-AW-264 | Apartament Inwestycyjny | 1 867 527,45 zł | 1 518 315,00 zł |
|
|||
| SW-AW-265 | Apartament Inwestycyjny | 1 939 122,68 zł | 1 576 522,50 zł |
|
|||
| SW-AW-266 | Apartament Inwestycyjny | 1 877 960,93 zł | 1 526 797,50 zł |
|
|||
| SW-AW-267 | Apartament Inwestycyjny | 1 707 492,15 zł | 1 388 205,00 zł |
|
|||
| SW-AW-268 | Apartament Inwestycyjny | 1 939 842,23 zł | 1 577 107,50 zł |
|
|||
| SW-AW-269 | Apartament Inwestycyjny | 2 091 667,28 zł | 1 700 542,50 zł |
|
|||
| SW-AW-270 | Apartament Inwestycyjny | 1 786 937,85 zł | 1 452 795,00 zł |
|
|||
| SW-AW-262 | Apartament Inwestycyjny | 1 871 125,20 zł | 1 521 240,00 zł |
|
|||
| SW-AW-272 | Apartament Inwestycyjny | 2 095 993,80 zł | 1 704 060,00 zł |
|
|||
| SW-AW-273 | Apartament Inwestycyjny | 2 230 974,00 zł | 1 813 800,00 zł |
|
|||
| SW-AW-275 | Apartament Inwestycyjny | 1 437 178,13 zł | 1 168 437,50 zł |
|
|||
| SW-AW-276 | Apartament Inwestycyjny | 2 029 115,63 zł | 1 649 687,50 zł |
|
|||
| SW-AW-277 | Apartament Inwestycyjny | 2 031 037,50 zł | 1 651 250,00 zł |
|
|||
| Kod | Nazwa | Stopa zwrotu | Brutto | Netto |
|---|









