Apartamenty w dużych miastach
| WA-AH-470 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 891 000,00 zł | 724 390,24 zł |
|
||
| WA-AH-471 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 896 500,00 zł | 728 861,79 zł |
|
||
| WA-AH-472 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 903 500,00 zł | 734 552,85 zł |
|
||
| WA-AH-473 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 907 000,00 zł | 737 398,37 zł |
|
||
| WA-AH-474 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 910 000,00 zł | 739 837,40 zł |
|
||
| WA-AH-475 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 910 000,00 zł | 739 837,40 zł |
|
||
| WA-AH-478 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 932 500,00 zł | 758 130,08 zł |
|
||
| WA-AH-479 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 932 500,00 zł | 758 130,08 zł |
|
||
| WA-AH-480 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 943 000,00 zł | 766 666,67 zł |
|
||
| WA-AH-481 | Mieszkanie Warszawa | 8.33 % | 943 000,00 zł | 766 666,67 zł |
|
||
| WA-AH-482 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 977 000,00 zł | 794 308,94 zł |
|
||
| WA-AH-483 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 977 000,00 zł | 794 308,94 zł |
|
||
| WA-AH-484 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 991 500,00 zł | 806 097,56 zł |
|
||
| WA-AH-485 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 997 000,00 zł | 810 569,11 zł |
|
||
| WA-AH-486 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 1 004 500,00 zł | 816 666,67 zł |
|
||
| WA-AH-487 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 1 024 500,00 zł | 832 926,83 zł |
|
||
| WA-AH-488 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 1 035 000,00 zł | 841 463,41 zł |
|
||
| WA-AH-489 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 1 052 000,00 zł | 855 284,55 zł |
|
||
| WA-AH-490 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 1 124 500,00 zł | 914 227,64 zł |
|
||
| WA-AH-491 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 1 127 000,00 zł | 916 260,16 zł |
|
||
| WA-AH-492 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 1 131 500,00 zł | 919 918,70 zł |
|
||
| WA-AH-493 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 1 131 500,00 zł | 919 918,70 zł |
|
||
| WA-AH-494 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 1 164 000,00 zł | 946 341,46 zł |
|
||
| WA-AH-495 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 1 164 000,00 zł | 946 341,46 zł |
|
||
| WA-AH-496 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 1 196 500,00 zł | 972 764,23 zł |
|
||
| WA-AH-497 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 1 204 000,00 zł | 978 861,79 zł |
|
||
| WA-AH-498 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 1 216 000,00 zł | 988 617,89 zł |
|
||
| WA-AH-499 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 1 217 000,00 zł | 989 430,89 zł |
|
||
| WA-AH-500 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 1 248 000,00 zł | 1 014 634,15 zł |
|
||
| WA-AH-501 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 1 249 000,00 zł | 1 015 447,15 zł |
|
||
| Kod | Nazwa | Stopa zwrotu | Brutto | Netto |
|---|







