1 060 500,00 zł
(1 304 415,00 zł)
1 079 750,00 zł
(1 328 092,50 zł)
313 200,00 zł
(385 236,00 zł)
426 861,00 zł
(525 039,03 zł)
309 555,00 zł
(380 752,65 zł)
308 880,00 zł
(379 922,40 zł)
1 079 750,00 zł
(1 328 092,50 zł)
1 079 750,00 zł
(1 328 092,50 zł)
1 078 000,00 zł
(1 325 940,00 zł)
1 060 500,00 zł
(1 304 415,00 zł)
1 078 000,00 zł
(1 325 940,00 zł)
1 079 750,00 zł
(1 328 092,50 zł)
461 835,00 zł
(568 057,05 zł)
313 200,00 zł
(385 236,00 zł)