Mieszkania
| KO-MI-123 | Mieszkanie pod wynajem Kołobrzeg | 312 353,58 zł | 253 946,00 zł |
|
|||
| KO-MI-167 | Mieszkanie pod wynajem Kołobrzeg | 317 485,14 zł | 258 118,00 zł |
|
|||
| KO-AW-124 | Apartament pod wynajem Kołobrzeg | 382 016,84 zł | 310 582,80 zł |
|
|||
| UM-AW-177 | Apartament wakacyjny SUN Ustronie Morskie | 8 % | 385 236,00 zł | 313 200,00 zł |
|
||
| KO-AW-125 | Apartament inwestycyjny Kołobrzeg | 448 202,16 zł | 364 392,00 zł |
|
|||
| UM-AW-178 | Apartament wakacyjny SUN Ustronie Morskie | 8 % | 525 039,03 zł | 426 861,00 zł |
|
||
| ZA-AW-118 | Apartament inwestycyjny Zakopane - Bukowina | 686 160,42 zł | 557 854,00 zł |
|
|||
| WA-AH-424 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 792 500,00 zł | 644 308,94 zł |
|
||
| WA-AH-425 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 797 500,00 zł | 648 373,98 zł |
|
||
| WA-AH-426 | Mieszkanie Warszawa | 8.33 % | 806 500,00 zł | 655 691,06 zł |
|
||
| WA-AH-427 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 809 000,00 zł | 657 723,58 zł |
|
||
| WA-AH-428 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 811 500,00 zł | 659 756,10 zł |
|
||
| WA-AH-429 | Mieszkanie Warszawa | 8.33 % | 816 000,00 zł | 663 414,63 zł |
|
||
| WA-AH-430 | Mieszkanie Warszawa | 8.33 % | 817 000,00 zł | 664 227,64 zł |
|
||
| WA-AH-431 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 820 500,00 zł | 667 073,17 zł |
|
||
| WA-AH-432 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 825 000,00 zł | 670 731,71 zł |
|
||
| WA-AH-433 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 826 000,00 zł | 671 544,72 zł |
|
||
| WA-AH-434 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 826 000,00 zł | 671 544,72 zł |
|
||
| WA-AH-435 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 827 000,00 zł | 672 357,72 zł |
|
||
| WA-AH-436 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 829 500,00 zł | 674 390,24 zł |
|
||
| WA-AH-437 | Mieszkanie Warszawa | 8.33 % | 830 500,00 zł | 675 203,25 zł |
|
||
| WA-AH-438 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 831 000,00 zł | 675 609,76 zł |
|
||
| WA-AH-439 | Mieszkanie Warszawa | 8.33 % | 834 000,00 zł | 678 048,78 zł |
|
||
| WA-AH-440 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 837 000,00 zł | 680 487,80 zł |
|
||
| WA-AH-441 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 837 000,00 zł | 680 487,80 zł |
|
||
| WA-AH-442 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 837 500,00 zł | 680 894,31 zł |
|
||
| WA-AH-443 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 838 500,00 zł | 681 707,32 zł |
|
||
| WA-AH-444 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 838 500,00 zł | 681 707,32 zł |
|
||
| WA-AH-445 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 839 500,00 zł | 682 520,33 zł |
|
||
| WA-AH-446 | Mieszkanie Warszawa | 8.33 % | 841 000,00 zł | 683 739,84 zł |
|
||
| Kod | Nazwa | Stopa zwrotu | Brutto | Netto |
|---|







