Mieszkania
| ZA-AW-171 | Apartament inwestycyjny Zakopane | 2 686 558,62 zł | 2 184 194,00 zł |
|
|||
| HF-AW-300 | Apartament wakacyjny Hiszpania Playa Flamenca | 1 669 965,00 zł | 1 518 150,00 zł |
|
|||
| ZA-AW-308 | Apartament inwestycyjny Bukowina | 1 546 848,00 zł | 1 257 600,00 zł |
|
|||
| HF-AW-301 | Apartament mieszkalny Hiszpania Playa Flamenca | 1 411 575,00 zł | 1 283 250,00 zł |
|
|||
| UM-AW-132 | Mieszkanie na sprzedaż SKAL Ustronie Morskie | 8 % | 1 328 092,50 zł | 1 079 750,00 zł |
|
||
| WA-AH-505 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 1 318 500,00 zł | 1 071 951,22 zł |
|
||
| WA-AH-504 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 1 309 500,00 zł | 1 064 634,15 zł |
|
||
| UM-AW-131 | Mieszkanie nad morzem SKAL Ustronie Morskie | 8 % | 1 304 415,00 zł | 1 060 500,00 zł |
|
||
| WA-AH-503 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 1 283 500,00 zł | 1 043 495,93 zł |
|
||
| WA-AH-502 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 1 275 000,00 zł | 1 036 585,37 zł |
|
||
| WA-AH-501 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 1 249 000,00 zł | 1 015 447,15 zł |
|
||
| WA-AH-500 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 1 248 000,00 zł | 1 014 634,15 zł |
|
||
| WA-AH-499 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 1 217 000,00 zł | 989 430,89 zł |
|
||
| WA-AH-498 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 1 216 000,00 zł | 988 617,89 zł |
|
||
| PO-AW-203 | Apartament wakacyjny Pobierowo | 8 % | 1 213 910,37 zł | 986 919,00 zł |
|
||
| WA-AH-497 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 1 204 000,00 zł | 978 861,79 zł |
|
||
| WA-AH-496 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 1 196 500,00 zł | 972 764,23 zł |
|
||
| WA-AH-494 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 1 164 000,00 zł | 946 341,46 zł |
|
||
| WA-AH-495 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 1 164 000,00 zł | 946 341,46 zł |
|
||
| WA-AH-492 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 1 131 500,00 zł | 919 918,70 zł |
|
||
| WA-AH-493 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 1 131 500,00 zł | 919 918,70 zł |
|
||
| WA-AH-491 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 1 127 000,00 zł | 916 260,16 zł |
|
||
| WA-AH-490 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 1 124 500,00 zł | 914 227,64 zł |
|
||
| WA-AH-489 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 1 052 000,00 zł | 855 284,55 zł |
|
||
| WA-AH-488 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 1 035 000,00 zł | 841 463,41 zł |
|
||
| WA-AH-487 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 1 024 500,00 zł | 832 926,83 zł |
|
||
| WA-AH-486 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 1 004 500,00 zł | 816 666,67 zł |
|
||
| WA-AH-485 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 997 000,00 zł | 810 569,11 zł |
|
||
| WA-AH-484 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 991 500,00 zł | 806 097,56 zł |
|
||
| WA-AH-482 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 977 000,00 zł | 794 308,94 zł |
|
||
| Kod | Nazwa | Stopa zwrotu | Brutto | Netto |
|---|







