Apartamenty inwestycyjne
| SW-AW-206 | Apartament Inwestycyjny | 7.5 % | 1 493 490,60 zł | 1 214 220,00 zł |
|
||
| SW-AW-275 | Apartament Inwestycyjny | 1 437 178,13 zł | 1 168 437,50 zł |
|
|||
| SW-AW-162 | Apartament Inwestycyjny | 7.5 % | 1 414 899,75 zł | 1 150 325,00 zł |
|
||
| HF-AW-301 | Apartament mieszkalny Hiszpania Playa Flamenca | 1 411 575,00 zł | 1 283 250,00 zł |
|
|||
| KA-AW-330 | Apartament wakacyjny Karpacz | 8 % | 1 407 582,53 zł | 1 144 376,04 zł |
|
||
| KA-AW-313 | Apartament wakacyjny Karpacz | 8 % | 1 353 180,81 zł | 1 100 147,00 zł |
|
||
| KA-AW-318 | Apartament wakacyjny Karpacz | 8 % | 1 331 751,75 zł | 1 082 725,00 zł |
|
||
| UM-AW-127 | Apartament wakacyjny SKAL Ustronie Morskie | 8 % | 1 328 092,50 zł | 1 079 750,00 zł |
|
||
| UM-AW-132 | Mieszkanie na sprzedaż SKAL Ustronie Morskie | 8 % | 1 328 092,50 zł | 1 079 750,00 zł |
|
||
| UM-AW-128 | Apartament wakacyjny SKAL Ustronie Morskie | 8 % | 1 328 092,50 zł | 1 079 750,00 zł |
|
||
| UM-AW-126 | Apartament wakacyjny SKAL Ustronie Morskie | 8 % | 1 328 092,50 zł | 1 079 750,00 zł |
|
||
| UM-AW-129 | Apartament wakacyjny SKAL Ustronie Morskie | 8 % | 1 325 940,00 zł | 1 078 000,00 zł |
|
||
| UM-AW-133 | Apartament wakacyjny SKAL Ustronie Morskie | 8 % | 1 325 940,00 zł | 1 078 000,00 zł |
|
||
| WA-AH-505 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 1 318 500,00 zł | 1 071 951,22 zł |
|
||
| WA-AH-504 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 1 309 500,00 zł | 1 064 634,15 zł |
|
||
| UM-AW-131 | Mieszkanie nad morzem SKAL Ustronie Morskie | 8 % | 1 304 415,00 zł | 1 060 500,00 zł |
|
||
| UM-AW-180 | Apartament wakacyjny SKAL Ustronie Morskie | 8 % | 1 304 415,00 zł | 1 060 500,00 zł |
|
||
| KA-AW-314 | Apartament wakacyjny Karpacz | 8 % | 1 286 008,05 zł | 1 045 535,00 zł |
|
||
| WA-AH-503 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 1 283 500,00 zł | 1 043 495,93 zł |
|
||
| WA-AH-502 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 1 275 000,00 zł | 1 036 585,37 zł |
|
||
| KA-AW-316 | Apartament wakacyjny Karpacz | 8 % | 1 254 464,00 zł | 1 019 889,43 zł |
|
||
| WA-AH-501 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 1 249 000,00 zł | 1 015 447,15 zł |
|
||
| WA-AH-500 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 1 248 000,00 zł | 1 014 634,15 zł |
|
||
| KA-AW-317 | Apartament wakacyjny Karpacz | 8 % | 1 220 020,12 zł | 991 886,28 zł |
|
||
| WA-AH-499 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 1 217 000,00 zł | 989 430,89 zł |
|
||
| WA-AH-498 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 1 216 000,00 zł | 988 617,89 zł |
|
||
| PO-AW-203 | Apartament wakacyjny Pobierowo | 8 % | 1 213 910,37 zł | 986 919,00 zł |
|
||
| WA-AH-497 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 1 204 000,00 zł | 978 861,79 zł |
|
||
| WA-AH-496 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 1 196 500,00 zł | 972 764,23 zł |
|
||
| KA-AW-336 | Apartament wakacyjny Karpacz | 8 % | 1 193 115,32 zł | 970 012,46 zł |
|
||
| Kod | Nazwa | Stopa zwrotu | Brutto | Netto |
|---|









