Apartamenty wakacyjne
| SW-AW-267 | Apartament Inwestycyjny | 1 707 492,15 zł | 1 388 205,00 zł |
|
|||
| SW-AW-268 | Apartament Inwestycyjny | 1 939 842,23 zł | 1 577 107,50 zł |
|
|||
| SW-AW-269 | Apartament Inwestycyjny | 2 091 667,28 zł | 1 700 542,50 zł |
|
|||
| SW-AW-270 | Apartament Inwestycyjny | 1 786 937,85 zł | 1 452 795,00 zł |
|
|||
| SW-AW-262 | Apartament Inwestycyjny | 1 871 125,20 zł | 1 521 240,00 zł |
|
|||
| SW-AW-272 | Apartament Inwestycyjny | 2 095 993,80 zł | 1 704 060,00 zł |
|
|||
| SW-AW-273 | Apartament Inwestycyjny | 2 230 974,00 zł | 1 813 800,00 zł |
|
|||
| SW-AW-275 | Apartament Inwestycyjny | 1 437 178,13 zł | 1 168 437,50 zł |
|
|||
| SW-AW-276 | Apartament Inwestycyjny | 2 029 115,63 zł | 1 649 687,50 zł |
|
|||
| SW-AW-277 | Apartament Inwestycyjny | 2 031 037,50 zł | 1 651 250,00 zł |
|
|||
| SW-AW-278 | Apartament Inwestycyjny | 2 069 090,63 zł | 1 682 187,50 zł |
|
|||
| SW-AW-279 | Apartament Inwestycyjny | 2 038 725,00 zł | 1 657 500,00 zł |
|
|||
| SW-AW-280 | Apartament Inwestycyjny | 2 025 271,88 zł | 1 646 562,50 zł |
|
|||
| SW-AW-271 | Apartament Inwestycyjny | 1 614 245,85 zł | 1 312 395,00 zł |
|
|||
| SW-AW-281 | Apartament Inwestycyjny | 2 065 631,25 zł | 1 679 375,00 zł |
|
|||
| SW-AW-283 | Apartament Inwestycyjny | 2 241 675,00 zł | 1 822 500,00 zł |
|
|||
| SW-AW-285 | Apartament Inwestycyjny | 2 089 462,50 zł | 1 698 750,00 zł |
|
|||
| SW-AW-286 | Apartament Inwestycyjny | 2 027 578,13 zł | 1 648 437,50 zł |
|
|||
| SW-AW-290 | Apartament Inwestycyjny | 2 017 584,38 zł | 1 640 312,50 zł |
|
|||
| SW-AW-291 | Apartament Inwestycyjny | 2 000 671,88 zł | 1 626 562,50 zł |
|
|||
| SW-AW-293 | Apartament Inwestycyjny | 1 992 600,00 zł | 1 620 000,00 zł |
|
|||
| SW-AW-294 | Apartament Inwestycyjny | 2 001 056,25 zł | 1 626 875,00 zł |
|
|||
| SW-AW-296 | Apartament Inwestycyjny | 1 881 131,25 zł | 1 529 375,00 zł |
|
|||
| SW-AW-297 | Apartament Inwestycyjny | 1 999 903,13 zł | 1 625 937,50 zł |
|
|||
| SW-AW-298 | Apartament Inwestycyjny | 2 015 278,13 zł | 1 638 437,50 zł |
|
|||
| SW-AW-299 | Apartament Inwestycyjny | 2 069 090,63 zł | 1 682 187,50 zł |
|
|||
| SW-AW-300 | Apartament Inwestycyjny | 2 229 759,38 zł | 1 812 812,50 zł |
|
|||
| SW-AW-302 | Apartament Inwestycyjny | 1 995 675,00 zł | 1 622 500,00 zł |
|
|||
| SW-AW-305 | Apartament Inwestycyjny | 1 733 915,63 zł | 1 409 687,50 zł |
|
|||
| SW-AW-309 | Apartament Inwestycyjny | 1 920 515,85 zł | 1 561 395,00 zł |
|
|||
| Kod | Nazwa | Stopa zwrotu | Brutto | Netto |
|---|









