Nowości
| SW-AW-291 | Apartament Inwestycyjny | 2 000 671,88 zł | 1 626 562,50 zł |
|
|||
| SW-AW-293 | Apartament Inwestycyjny | 1 992 600,00 zł | 1 620 000,00 zł |
|
|||
| SW-AW-294 | Apartament Inwestycyjny | 2 001 056,25 zł | 1 626 875,00 zł |
|
|||
| SW-AW-296 | Apartament Inwestycyjny | 1 881 131,25 zł | 1 529 375,00 zł |
|
|||
| SW-AW-297 | Apartament Inwestycyjny | 1 999 903,13 zł | 1 625 937,50 zł |
|
|||
| SW-AW-298 | Apartament Inwestycyjny | 2 015 278,13 zł | 1 638 437,50 zł |
|
|||
| SW-AW-299 | Apartament Inwestycyjny | 2 069 090,63 zł | 1 682 187,50 zł |
|
|||
| SW-AW-300 | Apartament Inwestycyjny | 2 229 759,38 zł | 1 812 812,50 zł |
|
|||
| SW-AW-302 | Apartament Inwestycyjny | 1 995 675,00 zł | 1 622 500,00 zł |
|
|||
| SW-AW-305 | Apartament Inwestycyjny | 1 733 915,63 zł | 1 409 687,50 zł |
|
|||
| SW-AW-309 | Apartament Inwestycyjny | 1 920 515,85 zł | 1 561 395,00 zł |
|
|||
| SW-AW-295 | Apartament Inwestycyjny | 1 988 756,25 zł | 1 616 875,00 zł |
|
|||
| SW-AW-312 | Apartament Inwestycyjny | 2 997 470,03 zł | 2 436 967,50 zł |
|
|||
| SW-AW-311 | Apartament Inwestycyjny | 2 891 637,75 zł | 2 350 925,00 zł |
|
|||
| SW-AW-316 | Apartament Inwestycyjny | 5 295 832,65 zł | 4 305 555,00 zł |
|
|||
| SW-AW-318 | Apartament Inwestycyjny | 1 976 422,43 zł | 1 606 847,50 zł |
|
|||
| SW-AW-321 | Apartament Inwestycyjny | 1 904 264,48 zł | 1 548 182,50 zł |
|
|||
| SW-AW-326 | Apartament Inwestycyjny | 1 983 854,70 zł | 1 612 890,00 zł |
|
|||
| SW-AW-327 | Apartament Inwestycyjny | 2 178 477,60 zł | 1 771 120,00 zł |
|
|||
| SW-AW-109 | Apartament Świnoujście | 8.5 % | 868 896,60 zł | 706 420,00 zł |
|
||
| SW-AW-111 | Świnoujście Condohotel | 8 % | 929 541,75 zł | 755 725,00 zł |
|
||
| WA-AH-60 | Apartament inwestycyjny Warszawa | 8.5 % | 595 201,34 zł | 483 903,53 zł |
|
||
| KA-AW-80 | Apartamenty na sprzedaż Karpacz | 9 % | 694 928,66 zł | 564 982,65 zł |
|
||
| KA-AW-97 | Apartament wakacyjny Karpacz | 8 % | 848 364,77 zł | 689 727,46 zł |
|
||
| KA-AW-99 | Apartament wakacyjny Karpacz | 9 % | 575 615,89 zł | 467 980,40 zł |
|
||
| ZA-AW-171 | Apartament inwestycyjny Zakopane | 2 686 558,62 zł | 2 184 194,00 zł |
|
|||
| ZA-AW-174 | Apartament inwestycyjny Zakopane | 1 787 841,90 zł | 1 453 530,00 zł |
|
|||
| SW-AW-150 | Apartament wakacyjny Świeradów | 8.5 % | 806 658,60 zł | 655 820,00 zł |
|
||
| ZA-MI-170 | Apartament wakacyjny Zakopane | 2 615 709,99 zł | 2 126 593,49 zł |
|
|||
| KA-AW-310 | Apartament wakacyjny Karpacz | 8 % | 799 481,67 zł | 649 985,10 zł |
|
||
| Kod | Nazwa | Stopa zwrotu | Brutto | Netto |
|---|









