Nowości
| JG-AW-371 | Apartament inwestycyjny Jelenia Góra | 8 % | 849 032,10 zł | 690 270,00 zł |
|
||
| JG-AW-372 | Apartament w condohotelu Jelenia Góra | 8 % | 849 032,10 zł | 690 270,00 zł |
|
||
| JG-AW-373 | Apartament inwestycyjny Jelenia Góra | 8 % | 849 032,10 zł | 690 270,00 zł |
|
||
| JG-AW-374 | Apartament wakacyjny Jelenia Góra | 8 % | 849 032,10 zł | 690 270,00 zł |
|
||
| JG-AW-375 | Apartament inwestycyjny Jelenia Góra | 8 % | 849 032,10 zł | 690 270,00 zł |
|
||
| JG-AW-376 | Apartament inwestycyjny Jelenia Góra | 8 % | 849 032,10 zł | 690 270,00 zł |
|
||
| JG-AW-377 | Apartament w condohotelu Jelenia Góra | 8 % | 849 032,10 zł | 690 270,00 zł |
|
||
| JG-AW-378 | Apartament w condohotelu Jelenia Góra | 8 % | 849 032,10 zł | 690 270,00 zł |
|
||
| JG-AW-379 | Apartament inwestycyjny Jelenia Góra | 8 % | 849 032,10 zł | 690 270,00 zł |
|
||
| WA-AH-454 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 850 500,00 zł | 691 463,41 zł |
|
||
| WA-AH-455 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 851 000,00 zł | 691 869,92 zł |
|
||
| WA-AH-456 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 852 000,00 zł | 692 682,93 zł |
|
||
| WA-AH-457 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 853 000,00 zł | 693 495,93 zł |
|
||
| JG-AW-391 | Apartament inwestycyjny Jelenia Góra | 8 % | 854 880,75 zł | 695 025,00 zł |
|
||
| JG-AW-403 | Apartament inwestycyjny Jelenia Góra | 8 % | 858 183,30 zł | 697 710,00 zł |
|
||
| WA-AH-458 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 863 000,00 zł | 701 626,02 zł |
|
||
| JG-AW-394 | Apartament w condohotelu Jelenia Góra | 8 % | 865 046,70 zł | 703 290,00 zł |
|
||
| JG-AW-395 | Apartament inwestycyjny Jelenia Góra | 8 % | 865 046,70 zł | 703 290,00 zł |
|
||
| WA-AH-459 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 866 500,00 zł | 704 471,54 zł |
|
||
| SW-AW-108 | Apartament wakacyjny Świnoujście | 8.5 % | 868 896,60 zł | 706 420,00 zł |
|
||
| SW-AW-109 | Apartament Świnoujście | 8.5 % | 868 896,60 zł | 706 420,00 zł |
|
||
| WA-AH-460 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 872 000,00 zł | 708 943,09 zł |
|
||
| SW-AW-197 | Apartament Inwestycyjny | 8 % | 872 931,00 zł | 709 700,00 zł |
|
||
| WA-AH-461 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 878 500,00 zł | 714 227,64 zł |
|
||
| WA-AH-462 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 879 000,00 zł | 714 634,15 zł |
|
||
| WA-AH-463 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 880 500,00 zł | 715 853,66 zł |
|
||
| WA-AH-464 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 880 500,00 zł | 715 853,66 zł |
|
||
| WA-AH-465 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 880 500,00 zł | 715 853,66 zł |
|
||
| SW-AW-196 | Apartament Inwestycyjny | 7.5 % | 880 735,35 zł | 716 045,00 zł |
|
||
| WA-AH-466 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 881 000,00 zł | 716 260,16 zł |
|
||
| Kod | Nazwa | Stopa zwrotu | Brutto | Netto |
|---|









