Aparthotel
| SW-AW-295 | Apartament Inwestycyjny | 1 988 756,25 zł | 1 616 875,00 zł |
|
|||
| SW-AW-312 | Apartament Inwestycyjny | 2 997 470,03 zł | 2 436 967,50 zł |
|
|||
| SW-AW-311 | Apartament Inwestycyjny | 2 891 637,75 zł | 2 350 925,00 zł |
|
|||
| SW-AW-316 | Apartament Inwestycyjny | 5 295 832,65 zł | 4 305 555,00 zł |
|
|||
| SW-AW-318 | Apartament Inwestycyjny | 1 976 422,43 zł | 1 606 847,50 zł |
|
|||
| SW-AW-321 | Apartament Inwestycyjny | 1 904 264,48 zł | 1 548 182,50 zł |
|
|||
| SW-AW-326 | Apartament Inwestycyjny | 1 983 854,70 zł | 1 612 890,00 zł |
|
|||
| SW-AW-327 | Apartament Inwestycyjny | 2 178 477,60 zł | 1 771 120,00 zł |
|
|||
| GD-AH-23 | Apartament Gdańsk | 6.7 % | 572 565,00 zł | 465 500,00 zł |
|
||
| Kod | Nazwa | Stopa zwrotu | Brutto | Netto |
|---|







