Promocje
| WA-AH-136 | Mieszkanie pod inwestycje Warszawa | 8.5 % | 610 741,54 zł | 496 537,84 zł |
|
||
| WA-AH-407 | Mieszkanie Warszawa | 8.5 % | 608 166,14 zł | 494 444,02 zł |
|
||
| WA-AH-415 | Apartament Warszawa | 8.5 % | 608 166,14 zł | 494 444,02 zł |
|
||
| WA-AH-410 | Apartament Warszawa | 8.5 % | 592 237,00 zł | 481 493,50 zł |
|
||
| WA-AH-420 | Apartament Warszawa | 8.5 % | 532 623,54 zł | 433 027,27 zł |
|
||
| WA-AH-421 | Mieszkanie Warszawa | 8.5 % | 532 623,54 zł | 433 027,27 zł |
|
||
| WA-AH-414 | Mieszkanie Warszawa | 8.5 % | 530 605,26 zł | 431 386,39 zł |
|
||
| WA-AH-413 | Apartament Warszawa | 8.5 % | 526 269,57 zł | 427 861,44 zł |
|
||
| WA-AH-406 | Apartament pod wynajem Warszawa | 8.5 % | 524 681,63 zł | 426 570,43 zł |
|
||
| WA-AH-419 | Apartament Warszawa | 8.5 % | 503 711,54 zł | 409 521,58 zł |
|
||
| WA-AH-422 | Mieszkanie Warszawa | 8.5 % | 466 585,19 zł | 379 337,55 zł |
|
||
| WA-AH-423 | Apartament Warszawa | 8.5 % | 466 585,19 zł | 379 337,55 zł |
|
||
| WA-AH-411 | Mieszkanie Warszawa | 8.5 % | 464 744,83 zł | 377 841,33 zł |
|
||
| WA-AH-412 | Apartament Warszawa | 8.5 % | 464 744,83 zł | 377 841,33 zł |
|
||
| WA-AH-417 | Mieszkanie Warszawa | 8.5 % | 463 631,72 zł | 376 936,36 zł |
|
||
| WA-AH-418 | Mieszkanie Warszawa | 8.5 % | 463 631,72 zł | 376 936,36 zł |
|
||
| WA-AH-409 | Mieszkanie Warszawa | 8.5 % | 463 467,14 zł | 376 802,55 zł |
|
||
| WA-AH-408 | Apartament na sprzedaż Warszawa | 8.5 % | 463 254,00 zł | 376 629,27 zł |
|
||
| Kod | Nazwa | Stopa zwrotu | Brutto | Netto |
|---|







