Promocje
| WA-AH-483 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 977 000,00 zł | 794 308,94 zł |
|
||
| WA-AH-480 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 943 000,00 zł | 766 666,67 zł |
|
||
| WA-AH-481 | Mieszkanie Warszawa | 8.33 % | 943 000,00 zł | 766 666,67 zł |
|
||
| WA-AH-478 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 932 500,00 zł | 758 130,08 zł |
|
||
| WA-AH-479 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 932 500,00 zł | 758 130,08 zł |
|
||
| WA-AH-477 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 932 000,00 zł | 757 723,58 zł |
|
||
| WA-AH-476 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 922 000,00 zł | 749 593,50 zł |
|
||
| WA-AH-474 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 910 000,00 zł | 739 837,40 zł |
|
||
| WA-AH-475 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 910 000,00 zł | 739 837,40 zł |
|
||
| WA-AH-473 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 907 000,00 zł | 737 398,37 zł |
|
||
| WA-AH-472 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 903 500,00 zł | 734 552,85 zł |
|
||
| WA-AH-471 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 896 500,00 zł | 728 861,79 zł |
|
||
| WA-AH-468 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 891 000,00 zł | 724 390,24 zł |
|
||
| WA-AH-469 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 891 000,00 zł | 724 390,24 zł |
|
||
| WA-AH-470 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 891 000,00 zł | 724 390,24 zł |
|
||
| WA-AH-466 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 881 000,00 zł | 716 260,16 zł |
|
||
| WA-AH-467 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 881 000,00 zł | 716 260,16 zł |
|
||
| WA-AH-463 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 880 500,00 zł | 715 853,66 zł |
|
||
| WA-AH-464 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 880 500,00 zł | 715 853,66 zł |
|
||
| WA-AH-465 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 880 500,00 zł | 715 853,66 zł |
|
||
| WA-AH-462 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 879 000,00 zł | 714 634,15 zł |
|
||
| WA-AH-461 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 878 500,00 zł | 714 227,64 zł |
|
||
| WA-AH-460 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 872 000,00 zł | 708 943,09 zł |
|
||
| WA-AH-459 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 866 500,00 zł | 704 471,54 zł |
|
||
| WA-AH-458 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 863 000,00 zł | 701 626,02 zł |
|
||
| WA-AH-457 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 853 000,00 zł | 693 495,93 zł |
|
||
| WA-AH-456 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 852 000,00 zł | 692 682,93 zł |
|
||
| WA-AH-455 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 851 000,00 zł | 691 869,92 zł |
|
||
| WA-AH-454 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 850 500,00 zł | 691 463,41 zł |
|
||
| WA-AH-453 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 849 000,00 zł | 690 243,90 zł |
|
||
| Kod | Nazwa | Stopa zwrotu | Brutto | Netto |
|---|









