Nowości
| KA-AW-329 | Apartament wakacyjny Karpacz | 8 % | 618 040,87 zł | 502 472,25 zł |
|
||
| KA-AW-328 | Apartament wakacyjny Karpacz | 8 % | 631 746,93 zł | 513 615,39 zł |
|
||
| KA-AW-334 | Apartament wakacyjny Karpacz | 8 % | 671 458,60 zł | 545 901,30 zł |
|
||
| KA-AW-333 | Apartament wakacyjny Karpacz | 8 % | 685 802,28 zł | 557 562,83 zł |
|
||
| ZA-AW-118 | Apartament inwestycyjny Zakopane - Bukowina | 686 160,42 zł | 557 854,00 zł |
|
|||
| KA-AW-80 | Apartamenty na sprzedaż Karpacz | 9 % | 694 928,66 zł | 564 982,65 zł |
|
||
| KA-AW-331 | Apartament wakacyjny Karpacz | 8 % | 702 786,92 zł | 571 371,48 zł |
|
||
| JG-AW-365 | Apartament inwestycyjny Jelenia Góra | 8 % | 711 874,80 zł | 578 760,00 zł |
|
||
| JG-AW-366 | Apartament w condohotelu Jelenia Góra | 8 % | 711 874,80 zł | 578 760,00 zł |
|
||
| KA-AW-338 | Apartament wakacyjny Karpacz | 8 % | 721 495,70 zł | 586 581,87 zł |
|
||
| KA-AW-335 | Apartament wakacyjny Karpacz | 8 % | 755 105,22 zł | 613 906,69 zł |
|
||
| WA-AH-424 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 792 500,00 zł | 644 308,94 zł |
|
||
| KA-AW-322 | Apartament wakacyjny Karpacz | 8 % | 792 685,50 zł | 644 459,76 zł |
|
||
| KA-AW-323 | Apartament wakacyjny Karpacz | 8 % | 792 685,50 zł | 644 459,76 zł |
|
||
| KA-AW-324 | Apartament wakacyjny Karpacz | 8 % | 792 685,50 zł | 644 459,76 zł |
|
||
| WA-AH-425 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 797 500,00 zł | 648 373,98 zł |
|
||
| KA-AW-310 | Apartament wakacyjny Karpacz | 8 % | 799 481,67 zł | 649 985,10 zł |
|
||
| KA-AW-325 | Apartament wakacyjny Karpacz | 8 % | 800 033,56 zł | 650 433,79 zł |
|
||
| JG-AW-360 | Apartament wakacyjny Jelenia Góra | 8 % | 800 859,15 zł | 651 105,00 zł |
|
||
| JG-AW-363 | Apartament inwestycyjny Jelenia Góra | 8 % | 800 859,15 zł | 651 105,00 zł |
|
||
| JG-AW-364 | Apartament inwestycyjny Jelenia Góra | 8 % | 800 859,15 zł | 651 105,00 zł |
|
||
| WA-AH-426 | Mieszkanie Warszawa | 8.33 % | 806 500,00 zł | 655 691,06 zł |
|
||
| SW-AW-150 | Apartament wakacyjny Świeradów | 8.5 % | 806 658,60 zł | 655 820,00 zł |
|
||
| WA-AH-427 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 809 000,00 zł | 657 723,58 zł |
|
||
| WA-AH-428 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 811 500,00 zł | 659 756,10 zł |
|
||
| WA-AH-429 | Mieszkanie Warszawa | 8.33 % | 816 000,00 zł | 663 414,63 zł |
|
||
| WA-AH-430 | Mieszkanie Warszawa | 8.33 % | 817 000,00 zł | 664 227,64 zł |
|
||
| WA-AH-431 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 820 500,00 zł | 667 073,17 zł |
|
||
| WA-AH-432 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 825 000,00 zł | 670 731,71 zł |
|
||
| WA-AH-433 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 826 000,00 zł | 671 544,72 zł |
|
||
| Kod | Nazwa | Stopa zwrotu | Brutto | Netto |
|---|









