Nowości
| WA-AH-493 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 1 131 500,00 zł | 919 918,70 zł |
|
||
| WA-AH-494 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 1 164 000,00 zł | 946 341,46 zł |
|
||
| WA-AH-495 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 1 164 000,00 zł | 946 341,46 zł |
|
||
| WA-AH-496 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 1 196 500,00 zł | 972 764,23 zł |
|
||
| WA-AH-497 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 1 204 000,00 zł | 978 861,79 zł |
|
||
| WA-AH-498 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 1 216 000,00 zł | 988 617,89 zł |
|
||
| WA-AH-499 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 1 217 000,00 zł | 989 430,89 zł |
|
||
| WA-AH-500 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 1 248 000,00 zł | 1 014 634,15 zł |
|
||
| WA-AH-501 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 1 249 000,00 zł | 1 015 447,15 zł |
|
||
| WA-AH-502 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 1 275 000,00 zł | 1 036 585,37 zł |
|
||
| WA-AH-503 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 1 283 500,00 zł | 1 043 495,93 zł |
|
||
| WA-AH-504 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 1 309 500,00 zł | 1 064 634,15 zł |
|
||
| WA-AH-505 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 1 318 500,00 zł | 1 071 951,22 zł |
|
||
| WA-AH-476 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 922 000,00 zł | 749 593,50 zł |
|
||
| WA-AH-477 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 932 000,00 zł | 757 723,58 zł |
|
||
| ZA-MI-170 | Apartament wakacyjny Zakopane | 2 615 709,99 zł | 2 126 593,49 zł |
|
|||
| SW-AW-108 | Apartament wakacyjny Świnoujście | 8.5 % | 868 896,60 zł | 706 420,00 zł |
|
||
| SW-AW-150 | Apartament wakacyjny Świeradów | 8.5 % | 806 658,60 zł | 655 820,00 zł |
|
||
| KA-AW-97 | Apartament wakacyjny Karpacz | 8 % | 848 364,77 zł | 689 727,46 zł |
|
||
| KA-AW-99 | Apartament wakacyjny Karpacz | 9 % | 575 615,89 zł | 467 980,40 zł |
|
||
| KA-AW-311 | Apartament wakacyjny Karpacz | 8 % | 840 527,69 zł | 683 355,85 zł |
|
||
| KA-AW-312 | Apartament wakacyjny Karpacz | 8 % | 840 527,69 zł | 683 355,85 zł |
|
||
| KA-AW-313 | Apartament wakacyjny Karpacz | 8 % | 1 353 180,81 zł | 1 100 147,00 zł |
|
||
| KA-AW-314 | Apartament wakacyjny Karpacz | 8 % | 1 286 008,05 zł | 1 045 535,00 zł |
|
||
| KA-AW-315 | Apartament wakacyjny Karpacz | 8 % | 1 518 184,08 zł | 1 234 296,00 zł |
|
||
| KA-AW-316 | Apartament wakacyjny Karpacz | 8 % | 1 254 464,00 zł | 1 019 889,43 zł |
|
||
| KA-AW-317 | Apartament wakacyjny Karpacz | 8 % | 1 220 020,12 zł | 991 886,28 zł |
|
||
| KA-AW-318 | Apartament wakacyjny Karpacz | 8 % | 1 331 751,75 zł | 1 082 725,00 zł |
|
||
| KA-AW-319 | Apartament wakacyjny Karpacz | 8 % | 1 021 644,15 zł | 830 605,00 zł |
|
||
| KA-AW-310 | Apartament wakacyjny Karpacz | 8 % | 799 481,67 zł | 649 985,10 zł |
|
||
| Kod | Nazwa | Stopa zwrotu | Brutto | Netto |
|---|









