1 043 495,93 zł
(1 283 500,00 zł)
1 064 634,15 zł
(1 309 500,00 zł)
1 071 951,22 zł
(1 318 500,00 zł)
749 593,50 zł
(922 000,00 zł)
757 723,58 zł
(932 000,00 zł)
1 078 000,00 zł
(1 325 940,00 zł)
1 079 750,00 zł
(1 328 092,50 zł)
1 078 000,00 zł
(1 325 940,00 zł)
1 079 750,00 zł
(1 328 092,50 zł)
1 079 750,00 zł
(1 328 092,50 zł)
426 570,43 zł
(524 681,63 zł)
376 629,27 zł
(463 254,00 zł)