Promocje
| WA-AH-407 | Mieszkanie Warszawa | 8.5 % | 608 166,14 zł | 494 444,02 zł |
|
||
| WA-AH-409 | Mieszkanie Warszawa | 8.5 % | 463 467,14 zł | 376 802,55 zł |
|
||
| WA-AH-411 | Mieszkanie Warszawa | 8.5 % | 464 744,83 zł | 377 841,33 zł |
|
||
| WA-AH-414 | Mieszkanie Warszawa | 8.5 % | 530 605,26 zł | 431 386,39 zł |
|
||
| WA-AH-417 | Mieszkanie Warszawa | 8.5 % | 463 631,72 zł | 376 936,36 zł |
|
||
| WA-AH-418 | Mieszkanie Warszawa | 8.5 % | 463 631,72 zł | 376 936,36 zł |
|
||
| WA-AH-421 | Mieszkanie Warszawa | 8.5 % | 532 623,54 zł | 433 027,27 zł |
|
||
| WA-AH-422 | Mieszkanie Warszawa | 8.5 % | 466 585,19 zł | 379 337,55 zł |
|
||
| WA-AH-426 | Mieszkanie Warszawa | 8.33 % | 806 500,00 zł | 655 691,06 zł |
|
||
| WA-AH-429 | Mieszkanie Warszawa | 8.33 % | 816 000,00 zł | 663 414,63 zł |
|
||
| WA-AH-430 | Mieszkanie Warszawa | 8.33 % | 817 000,00 zł | 664 227,64 zł |
|
||
| WA-AH-437 | Mieszkanie Warszawa | 8.33 % | 830 500,00 zł | 675 203,25 zł |
|
||
| WA-AH-439 | Mieszkanie Warszawa | 8.33 % | 834 000,00 zł | 678 048,78 zł |
|
||
| WA-AH-446 | Mieszkanie Warszawa | 8.33 % | 841 000,00 zł | 683 739,84 zł |
|
||
| WA-AH-447 | Mieszkanie Warszawa | 8.33 % | 845 000,00 zł | 686 991,87 zł |
|
||
| WA-AH-449 | Mieszkanie Warszawa | 8.33 % | 845 000,00 zł | 686 991,87 zł |
|
||
| WA-AH-481 | Mieszkanie Warszawa | 8.33 % | 943 000,00 zł | 766 666,67 zł |
|
||
| WA-AH-136 | Mieszkanie pod inwestycje Warszawa | 8.5 % | 610 741,54 zł | 496 537,84 zł |
|
||
| UM-AW-131 | Mieszkanie nad morzem SKAL Ustronie Morskie | 8 % | 1 304 415,00 zł | 1 060 500,00 zł |
|
||
| UM-AW-132 | Mieszkanie na sprzedaż SKAL Ustronie Morskie | 8 % | 1 328 092,50 zł | 1 079 750,00 zł |
|
||
| WA-AH-410 | Apartament Warszawa | 8.5 % | 592 237,00 zł | 481 493,50 zł |
|
||
| WA-AH-412 | Apartament Warszawa | 8.5 % | 464 744,83 zł | 377 841,33 zł |
|
||
| WA-AH-413 | Apartament Warszawa | 8.5 % | 526 269,57 zł | 427 861,44 zł |
|
||
| WA-AH-415 | Apartament Warszawa | 8.5 % | 608 166,14 zł | 494 444,02 zł |
|
||
| WA-AH-416 | Apartament Warszawa | 8.5 % | 612 183,80 zł | 497 710,41 zł |
|
||
| WA-AH-419 | Apartament Warszawa | 8.5 % | 503 711,54 zł | 409 521,58 zł |
|
||
| WA-AH-420 | Apartament Warszawa | 8.5 % | 532 623,54 zł | 433 027,27 zł |
|
||
| WA-AH-423 | Apartament Warszawa | 8.5 % | 466 585,19 zł | 379 337,55 zł |
|
||
| WA-AH-424 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 792 500,00 zł | 644 308,94 zł |
|
||
| WA-AH-425 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 797 500,00 zł | 648 373,98 zł |
|
||
| Kod | Nazwa | Stopa zwrotu | Brutto | Netto |
|---|







