Mieszkania
| GD-MI-114 | Apartament wakacyjny Gdańsk | 940 950,00 zł | 765 000,00 zł |
|
|||
| KO-AW-124 | Apartament pod wynajem Kołobrzeg | 382 016,84 zł | 310 582,80 zł |
|
|||
| GD-MI-112 | Apartament na sprzedaż w Gdańsku | 973 545,00 zł | 791 500,00 zł |
|
|||
| GD-MI-113 | Apartament na sprzedaż Gdańsk | 921 270,00 zł | 749 000,00 zł |
|
|||
| HF-AW-301 | Apartament mieszkalny Hiszpania Playa Flamenca | 1 411 575,00 zł | 1 283 250,00 zł |
|
|||
| ZA-AW-118 | Apartament inwestycyjny Zakopane - Bukowina | 686 160,42 zł | 557 854,00 zł |
|
|||
| ZA-AW-171 | Apartament inwestycyjny Zakopane | 2 686 558,62 zł | 2 184 194,00 zł |
|
|||
| KO-AW-125 | Apartament inwestycyjny Kołobrzeg | 448 202,16 zł | 364 392,00 zł |
|
|||
| ZA-AW-308 | Apartament inwestycyjny Bukowina | 1 546 848,00 zł | 1 257 600,00 zł |
|
|||
| Kod | Nazwa | Stopa zwrotu | Brutto | Netto |
|---|







