Nowości
| KA-AW-331 | Apartament wakacyjny Karpacz | 8 % | 702 786,92 zł | 571 371,48 zł |
|
||
| KA-AW-332 | Apartament wakacyjny Karpacz | 8 % | 583 766,82 zł | 474 607,17 zł |
|
||
| KA-AW-333 | Apartament wakacyjny Karpacz | 8 % | 685 802,28 zł | 557 562,83 zł |
|
||
| KA-AW-334 | Apartament wakacyjny Karpacz | 8 % | 671 458,60 zł | 545 901,30 zł |
|
||
| KA-AW-335 | Apartament wakacyjny Karpacz | 8 % | 755 105,22 zł | 613 906,69 zł |
|
||
| KA-AW-336 | Apartament wakacyjny Karpacz | 8 % | 1 193 115,32 zł | 970 012,46 zł |
|
||
| KA-AW-337 | Apartament wakacyjny Karpacz | 8 % | 1 917 285,57 zł | 1 558 768,76 zł |
|
||
| KA-AW-338 | Apartament wakacyjny Karpacz | 8 % | 721 495,70 zł | 586 581,87 zł |
|
||
| KA-AW-339 | Apartament wakacyjny Karpacz | 8 % | 887 226,45 zł | 721 322,32 zł |
|
||
| SW-AW-150 | Apartament wakacyjny Świeradów | 8.5 % | 806 658,60 zł | 655 820,00 zł |
|
||
| SW-AW-108 | Apartament wakacyjny Świnoujście | 8.5 % | 868 896,60 zł | 706 420,00 zł |
|
||
| ZA-MI-170 | Apartament wakacyjny Zakopane | 2 615 709,99 zł | 2 126 593,49 zł |
|
|||
| WA-AH-134 | Apartament Warszawa | 8.5 % | 527 401,58 zł | 428 781,77 zł |
|
||
| WA-AH-410 | Apartament Warszawa | 8.5 % | 592 237,00 zł | 481 493,50 zł |
|
||
| WA-AH-412 | Apartament Warszawa | 8.5 % | 464 744,83 zł | 377 841,33 zł |
|
||
| WA-AH-413 | Apartament Warszawa | 8.5 % | 526 269,57 zł | 427 861,44 zł |
|
||
| WA-AH-415 | Apartament Warszawa | 8.5 % | 608 166,14 zł | 494 444,02 zł |
|
||
| WA-AH-416 | Apartament Warszawa | 8.5 % | 612 183,80 zł | 497 710,41 zł |
|
||
| WA-AH-419 | Apartament Warszawa | 8.5 % | 503 711,54 zł | 409 521,58 zł |
|
||
| WA-AH-420 | Apartament Warszawa | 8.5 % | 532 623,54 zł | 433 027,27 zł |
|
||
| WA-AH-423 | Apartament Warszawa | 8.5 % | 466 585,19 zł | 379 337,55 zł |
|
||
| WA-AH-424 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 792 500,00 zł | 644 308,94 zł |
|
||
| WA-AH-425 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 797 500,00 zł | 648 373,98 zł |
|
||
| WA-AH-427 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 809 000,00 zł | 657 723,58 zł |
|
||
| WA-AH-428 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 811 500,00 zł | 659 756,10 zł |
|
||
| WA-AH-431 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 820 500,00 zł | 667 073,17 zł |
|
||
| WA-AH-432 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 825 000,00 zł | 670 731,71 zł |
|
||
| WA-AH-433 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 826 000,00 zł | 671 544,72 zł |
|
||
| WA-AH-434 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 826 000,00 zł | 671 544,72 zł |
|
||
| WA-AH-435 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 827 000,00 zł | 672 357,72 zł |
|
||
| Kod | Nazwa | Stopa zwrotu | Brutto | Netto |
|---|









