Apartamenty inwestycyjne
| SW-AW-270 | Apartament Inwestycyjny | 1 817 687,85 zł | 1 477 795,00 zł |
|
|||
| SW-AW-271 | Apartament Inwestycyjny | 1 614 245,85 zł | 1 312 395,00 zł |
|
|||
| SW-AW-272 | Apartament Inwestycyjny | 2 126 743,80 zł | 1 729 060,00 zł |
|
|||
| SW-AW-273 | Apartament Inwestycyjny | 2 230 974,00 zł | 1 813 800,00 zł |
|
|||
| SW-AW-275 | Apartament Inwestycyjny | 1 437 178,13 zł | 1 168 437,50 zł |
|
|||
| SW-AW-276 | Apartament Inwestycyjny | 2 059 865,63 zł | 1 674 687,50 zł |
|
|||
| SW-AW-277 | Apartament Inwestycyjny | 2 061 787,50 zł | 1 676 250,00 zł |
|
|||
| SW-AW-278 | Apartament Inwestycyjny | 2 099 840,63 zł | 1 707 187,50 zł |
|
|||
| SW-AW-279 | Apartament Inwestycyjny | 2 069 475,00 zł | 1 682 500,00 zł |
|
|||
| SW-AW-280 | Apartament Inwestycyjny | 2 056 021,88 zł | 1 671 562,50 zł |
|
|||
| SW-AW-281 | Apartament Inwestycyjny | 2 096 381,25 zł | 1 704 375,00 zł |
|
|||
| SW-AW-283 | Apartament Inwestycyjny | 2 241 675,00 zł | 1 822 500,00 zł |
|
|||
| SW-AW-285 | Apartament Inwestycyjny | 2 120 212,50 zł | 1 723 750,00 zł |
|
|||
| SW-AW-286 | Apartament Inwestycyjny | 2 058 328,13 zł | 1 673 437,50 zł |
|
|||
| SW-AW-290 | Apartament Inwestycyjny | 2 048 334,38 zł | 1 665 312,50 zł |
|
|||
| SW-AW-291 | Apartament Inwestycyjny | 2 031 421,88 zł | 1 651 562,50 zł |
|
|||
| SW-AW-293 | Apartament Inwestycyjny | 2 023 350,00 zł | 1 645 000,00 zł |
|
|||
| SW-AW-294 | Apartament Inwestycyjny | 2 031 806,25 zł | 1 651 875,00 zł |
|
|||
| SW-AW-295 | Apartament Inwestycyjny | 2 019 506,25 zł | 1 641 875,00 zł |
|
|||
| SW-AW-296 | Apartament Inwestycyjny | 2 096 381,25 zł | 1 704 375,00 zł |
|
|||
| SW-AW-297 | Apartament Inwestycyjny | 2 030 653,13 zł | 1 650 937,50 zł |
|
|||
| SW-AW-298 | Apartament Inwestycyjny | 2 046 028,13 zł | 1 663 437,50 zł |
|
|||
| SW-AW-299 | Apartament Inwestycyjny | 2 099 840,63 zł | 1 707 187,50 zł |
|
|||
| SW-AW-300 | Apartament Inwestycyjny | 2 260 509,38 zł | 1 837 812,50 zł |
|
|||
| SW-AW-302 | Apartament Inwestycyjny | 2 026 425,00 zł | 1 647 500,00 zł |
|
|||
| SW-AW-305 | Apartament Inwestycyjny | 1 764 665,63 zł | 1 434 687,50 zł |
|
|||
| SW-AW-309 | Apartament Inwestycyjny | 1 951 265,85 zł | 1 586 395,00 zł |
|
|||
| SW-AW-311 | Apartament Inwestycyjny | 2 891 637,75 zł | 2 350 925,00 zł |
|
|||
| SW-AW-312 | Apartament Inwestycyjny | 3 028 220,03 zł | 2 461 967,50 zł |
|
|||
| SW-AW-316 | Apartament Inwestycyjny | 5 295 832,65 zł | 4 305 555,00 zł |
|
|||
| Kod | Nazwa | Stopa zwrotu | Brutto | Netto |
|---|









