Apartamenty wakacyjne
| PO-AW-202 | Apartament inwestycyjny Pobierowo | 8 % | 1 012 403,16 zł | 823 092,00 zł |
|
||
| PO-AW-200 | Apartament wakacyjny Pobierowo | 8 % | 929 279,76 zł | 755 512,00 zł |
|
||
| PO-AW-201 | Apartament wakacyjny Pobierowo | 8 % | 964 580,76 zł | 784 212,00 zł |
|
||
| PO-AW-203 | Apartament wakacyjny Pobierowo | 8 % | 1 213 910,37 zł | 986 919,00 zł |
|
||
| PO-AW-204 | Apartament wakacyjny Pobierowo | 8 % | 1 755 414,18 zł | 1 427 166,00 zł |
|
||
| Kod | Nazwa | Stopa zwrotu | Brutto | Netto |
|---|





