Mieszkania
| WA-AH-426 | Mieszkanie Warszawa | 8.33 % | 806 500,00 zł | 655 691,06 zł |
|
||
| WA-AH-429 | Mieszkanie Warszawa | 8.33 % | 816 000,00 zł | 663 414,63 zł |
|
||
| WA-AH-430 | Mieszkanie Warszawa | 8.33 % | 817 000,00 zł | 664 227,64 zł |
|
||
| WA-AH-437 | Mieszkanie Warszawa | 8.33 % | 830 500,00 zł | 675 203,25 zł |
|
||
| WA-AH-439 | Mieszkanie Warszawa | 8.33 % | 834 000,00 zł | 678 048,78 zł |
|
||
| WA-AH-446 | Mieszkanie Warszawa | 8.33 % | 841 000,00 zł | 683 739,84 zł |
|
||
| WA-AH-447 | Mieszkanie Warszawa | 8.33 % | 845 000,00 zł | 686 991,87 zł |
|
||
| WA-AH-449 | Mieszkanie Warszawa | 8.33 % | 845 000,00 zł | 686 991,87 zł |
|
||
| WA-AH-481 | Mieszkanie Warszawa | 8.33 % | 943 000,00 zł | 766 666,67 zł |
|
||
| Kod | Nazwa | Stopa zwrotu | Brutto | Netto |
|---|







