Mieszkania
| WA-AH-437 | Mieszkanie Warszawa | 8.33 % | 830 500,00 zł | 675 203,25 zł |
|
||
| WA-AH-438 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 831 000,00 zł | 675 609,76 zł |
|
||
| WA-AH-439 | Mieszkanie Warszawa | 8.33 % | 834 000,00 zł | 678 048,78 zł |
|
||
| WA-AH-440 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 837 000,00 zł | 680 487,80 zł |
|
||
| WA-AH-441 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 837 000,00 zł | 680 487,80 zł |
|
||
| WA-AH-442 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 837 500,00 zł | 680 894,31 zł |
|
||
| WA-AH-443 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 838 500,00 zł | 681 707,32 zł |
|
||
| WA-AH-444 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 838 500,00 zł | 681 707,32 zł |
|
||
| WA-AH-445 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 839 500,00 zł | 682 520,33 zł |
|
||
| WA-AH-446 | Mieszkanie Warszawa | 8.33 % | 841 000,00 zł | 683 739,84 zł |
|
||
| WA-AH-447 | Mieszkanie Warszawa | 8.33 % | 845 000,00 zł | 686 991,87 zł |
|
||
| WA-AH-448 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 845 000,00 zł | 686 991,87 zł |
|
||
| WA-AH-449 | Mieszkanie Warszawa | 8.33 % | 845 000,00 zł | 686 991,87 zł |
|
||
| WA-AH-450 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 846 500,00 zł | 688 211,38 zł |
|
||
| WA-AH-451 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 847 500,00 zł | 689 024,39 zł |
|
||
| WA-AH-452 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 848 500,00 zł | 689 837,40 zł |
|
||
| WA-AH-453 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 849 000,00 zł | 690 243,90 zł |
|
||
| WA-AH-454 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 850 500,00 zł | 691 463,41 zł |
|
||
| WA-AH-455 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 851 000,00 zł | 691 869,92 zł |
|
||
| WA-AH-456 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 852 000,00 zł | 692 682,93 zł |
|
||
| WA-AH-457 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 853 000,00 zł | 693 495,93 zł |
|
||
| WA-AH-458 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 863 000,00 zł | 701 626,02 zł |
|
||
| WA-AH-459 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 866 500,00 zł | 704 471,54 zł |
|
||
| WA-AH-460 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 872 000,00 zł | 708 943,09 zł |
|
||
| WA-AH-461 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 878 500,00 zł | 714 227,64 zł |
|
||
| WA-AH-462 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 879 000,00 zł | 714 634,15 zł |
|
||
| WA-AH-463 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 880 500,00 zł | 715 853,66 zł |
|
||
| WA-AH-464 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 880 500,00 zł | 715 853,66 zł |
|
||
| WA-AH-465 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 880 500,00 zł | 715 853,66 zł |
|
||
| WA-AH-466 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 881 000,00 zł | 716 260,16 zł |
|
||
| Kod | Nazwa | Stopa zwrotu | Brutto | Netto |
|---|









