972 764,23 zł
(1 196 500,00 zł)
978 861,79 zł
(1 204 000,00 zł)
988 617,89 zł
(1 216 000,00 zł)
989 430,89 zł
(1 217 000,00 zł)
1 014 634,15 zł
(1 248 000,00 zł)
1 015 447,15 zł
(1 249 000,00 zł)
1 036 585,37 zł
(1 275 000,00 zł)
1 043 495,93 zł
(1 283 500,00 zł)
1 064 634,15 zł
(1 309 500,00 zł)
1 071 951,22 zł
(1 318 500,00 zł)
749 593,50 zł
(922 000,00 zł)
757 723,58 zł
(932 000,00 zł)