Aparthotel Warszawa Wola
| WA-AH-495 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 1 164 000,00 zł | 946 341,46 zł |
|
||
| WA-AH-496 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 1 196 500,00 zł | 972 764,23 zł |
|
||
| WA-AH-497 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 1 204 000,00 zł | 978 861,79 zł |
|
||
| WA-AH-498 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 1 216 000,00 zł | 988 617,89 zł |
|
||
| WA-AH-499 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 1 217 000,00 zł | 989 430,89 zł |
|
||
| WA-AH-500 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 1 248 000,00 zł | 1 014 634,15 zł |
|
||
| WA-AH-501 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 1 249 000,00 zł | 1 015 447,15 zł |
|
||
| WA-AH-502 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 1 275 000,00 zł | 1 036 585,37 zł |
|
||
| WA-AH-503 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 1 283 500,00 zł | 1 043 495,93 zł |
|
||
| WA-AH-504 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 1 309 500,00 zł | 1 064 634,15 zł |
|
||
| WA-AH-505 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 1 318 500,00 zł | 1 071 951,22 zł |
|
||
| WA-AH-476 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 922 000,00 zł | 749 593,50 zł |
|
||
| WA-AH-477 | Apartament Warszawa | 8.33 % | 932 000,00 zł | 757 723,58 zł |
|
||
| WA-AH-426 | Mieszkanie Warszawa | 8.33 % | 806 500,00 zł | 655 691,06 zł |
|
||
| WA-AH-429 | Mieszkanie Warszawa | 8.33 % | 816 000,00 zł | 663 414,63 zł |
|
||
| WA-AH-430 | Mieszkanie Warszawa | 8.33 % | 817 000,00 zł | 664 227,64 zł |
|
||
| WA-AH-437 | Mieszkanie Warszawa | 8.33 % | 830 500,00 zł | 675 203,25 zł |
|
||
| WA-AH-439 | Mieszkanie Warszawa | 8.33 % | 834 000,00 zł | 678 048,78 zł |
|
||
| WA-AH-446 | Mieszkanie Warszawa | 8.33 % | 841 000,00 zł | 683 739,84 zł |
|
||
| WA-AH-447 | Mieszkanie Warszawa | 8.33 % | 845 000,00 zł | 686 991,87 zł |
|
||
| WA-AH-449 | Mieszkanie Warszawa | 8.33 % | 845 000,00 zł | 686 991,87 zł |
|
||
| WA-AH-481 | Mieszkanie Warszawa | 8.33 % | 943 000,00 zł | 766 666,67 zł |
|
||
| Kod | Nazwa | Stopa zwrotu | Brutto | Netto |
|---|







